VN60045.0250 Rychlořezná ocel HSS Co5 DIN 1869
Typ T100
Úhel šroubovice 39°
Výbrus špičky tvar A
Úhel špičky 128°
Hloubka vrtání 15xD
Pravá šroubovice
Materiál HSS Co5
D l1 l2 Kód zboží Cena/ks Skladem Počet ks
2,5 140 95 VN60045.0250 357,- Kč 232,- Kč Ano

Řezné podmínky


Materiál

Pevnost

Vc
fz(mm/r)
Ø1

Ø2

Ø3,15

Ø4

Ø5

Ø6,3

Ø8

Ø10

Ø12,5
P.1 | Automatové a konstrukční oceli ≤ 600 N/mm² 33 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
P.2 | Konstrukční a lité oceli ≤ 850 N/mm² 30 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované ≤ 1100 N/mm² 33 0,016 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2
P.4 | Zušlechtěné oceli ≤ 900 N/mm² 14 0,012 0,032 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované ≤ 1100 N/mm² 14 0,012 0,032 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli > 1100 N/mm² 8 0,008 0,025 0,4 0,05 0,05 0,063 0,8 0,1 0,1
M.1 | Nerezové oceli ≤ 750 N/mm² 10 0,012 0,032 0,05 0,063 0,063 0,08 0,1 0,125 0,125
M.2 | Nerezové oceli 750 - 850 N/mm² 8 0,008 0,025 0,4 0,05 0,05 0,063 0,8 0,1 0,1
M.3 | Nerezové oceli > 850 N/mm² 10 0,008 0,025 0,4 0,05 0,05 0,063 0,8 0,1 0,1
K.1 | Litina (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm² 20 0,016 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2
K.2 | Litina (> 240 HB) > 800 N/mm² 16 0,016 0,05 0,08 0,1 0,1 0,125 0,16 0,2 0,2
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz ≤ 800 N/mm² 25 0,014 0,04 0,063 0,08 0,08 0,1 0,125 0,16 0,16
S.1 | Slitiny Cr-Ni ≤ 1500 N/mm² 5 0,006 0,02 0,032 0,04 0,04 0,05 0,063 0,08 0,08

Výpočty řezných podmínek

Vlastnosti produktu

Typ T100

Typ T100

více +
Profil drážky široký se zaoblenými zadními hranami. Jádro je silné a vrcholový úhel je 135°.
Výbrus špičky tvar A

Výbrus špičky tvar A

více +
Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 15xD

Hloubka vrtání 15xD

Materiál HSS Co5

Materiál HSS Co5

více +
Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.
Úhel šroubovice 39°

Úhel šroubovice 39°

Úhel špičky 128°

Úhel špičky 128°

Pravá šroubovice

Pravá šroubovice