Frézy válcové čelní dlouhé, 1 břit přes střed, 30°, typ N, hladká stopka, kód S101402N, průměr 11 mm
D
e 8 |
d
h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 93 | 12 | 44 | 10 | 2 | S102402.110 AlCrN | 2 117,- Kč 1 799,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 14 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 210 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 175 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 150 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | < 800 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.2 | Titan a slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 70 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.1 | Kalené oceli (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.2 | Kalené oceli (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
Vlastnosti produktu
Upínací prvek - hladká stopka
více +Hladká válcová stopka dle DIN 6535 HA.
Úhel šroubovice = 30°, úhel čela = 6°
Provedení čela - 90°
Tvrdokov (slinuté karbidy)
více +Karbidové materiály se vyznačují vysokou pevností v tlaku, vysokou tvrdostí a tedy vysokou odolností vůči opotřebení, ale také omezenou pevností v ohybu a houževnatostí.