Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, pasivace
Popis produktu
Vrtáky s kuželovou stopkou, standard, typ N, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 345, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
D | MK | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 495,- Kč 347,- Kč | Ano |
|
|
5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 569,- Kč 398,- Kč | Ano |
|
|
5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 569,- Kč 398,- Kč | Ano |
|
|
5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 569,- Kč 398,- Kč | Ne |
|
|
5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 511,- Kč 358,- Kč | Ano |
|
|
5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 569,- Kč 398,- Kč | Ano |
|
|
5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 569,- Kč 398,- Kč | Ano |
|
|
6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 501,- Kč 351,- Kč | Ano |
|
|
6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 537,- Kč 376,- Kč | Ne |
|
|
6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 537,- Kč 376,- Kč | Ano |
|
|
6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 537,- Kč 376,- Kč | Ano |
|
|
6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 504,- Kč 353,- Kč | Ano |
|
|
6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 521,- Kč 365,- Kč | Ano |
|
|
6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 521,- Kč 365,- Kč | Ano |
|
|
6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 521,- Kč 365,- Kč | Ano |
|
|
7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 482,- Kč 337,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 466,- Kč 326,- Kč | Ano |
|
|
8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 488,- Kč 342,- Kč | Ano |
|
|
8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 524,- Kč 366,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 514,- Kč 360,- Kč | Ne |
|
|
9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 545,- Kč 382,- Kč | Ano |
|
|
9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 539,- Kč 378,- Kč | Ano |
|
|
10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 564,- Kč 395,- Kč | Ano |
|
|
10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 592,- Kč 414,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 592,- Kč 414,- Kč | Ano |
|
|
11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 633,- Kč 443,- Kč | Ano |
|
|
11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 639,- Kč 448,- Kč | Ano |
|
|
12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 703,- Kč 492,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 784,- Kč 549,- Kč | Ano |
|
|
13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 742,- Kč 519,- Kč | Ano |
|
|
13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 863,- Kč 604,- Kč | Ano |
|
|
13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 774,- Kč 542,- Kč | Ano |
|
|
14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 840,- Kč 588,- Kč | Ano |
|
|
15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 812,- Kč 568,- Kč | Ano |
|
|
15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 905,- Kč 634,- Kč | Ano |
|
|
16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 947,- Kč 663,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 978,- Kč 684,- Kč | Ano |
|
|
17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 1 032,- Kč 723,- Kč | Ano |
|
|
17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 1 031,- Kč 722,- Kč | Ano |
|
|
18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 1 070,- Kč 749,- Kč | Ano |
|
|
18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 1 103,- Kč 772,- Kč | Ano |
|
|
19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 1 158,- Kč 811,- Kč | Ano |
|
|
19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 1 189,- Kč 832,- Kč | Ano |
|
|
19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 1 576,- Kč 1 103,- Kč | Ano |
|
|
20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 1 284,- Kč 899,- Kč | Ano |
|
|
20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 1 395,- Kč 976,- Kč | Ano |
|
|
20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 1 575,- Kč 1 103,- Kč | Ano |
|
|
21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 1 437,- Kč 1 006,- Kč | Ano |
|
|
21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 1 514,- Kč 1 060,- Kč | Ano |
|
|
22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 1 551,- Kč 1 086,- Kč | Ano |
|
|
22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 1 600,- Kč 1 120,- Kč | Ano |
|
|
23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 1 741,- Kč 1 218,- Kč | Ano |
|
|
23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 1 874,- Kč 1 312,- Kč | Ano |
|
|
23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 2 099,- Kč 1 469,- Kč | Ano |
|
|
24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 1 919,- Kč 1 343,- Kč | Ano |
|
|
24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 2 193,- Kč 1 535,- Kč | Ano |
|
|
24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 1 986,- Kč 1 390,- Kč | Ano |
|
|
24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 2 203,- Kč 1 542,- Kč | Ano |
|
|
25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 2 005,- Kč 1 404,- Kč | Ano |
|
|
25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 2 385,- Kč 1 669,- Kč | Ano |
|
|
25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 2 175,- Kč 1 522,- Kč | Ano |
|
|
26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 2 210,- Kč 1 547,- Kč | Ano |
|
|
26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 2 516,- Kč 1 761,- Kč | Ano |
|
|
26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 2 289,- Kč 1 602,- Kč | Ano |
|
|
26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 2 765,- Kč 1 936,- Kč | Ne |
|
|
27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 2 356,- Kč 1 649,- Kč | Ano |
|
|
27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 2 644,- Kč 1 850,- Kč | Ano |
|
|
27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 2 400,- Kč 1 680,- Kč | Ano |
|
|
27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 2 873,- Kč 2 011,- Kč | Ano |
|
|
28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 2 456,- Kč 1 719,- Kč | Ano |
|
|
28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 2 889,- Kč 2 022,- Kč | Ano |
|
|
28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 2 634,- Kč 1 844,- Kč | Ano |
|
|
28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 2 982,- Kč 2 087,- Kč | Ano |
|
|
29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 2 736,- Kč 1 915,- Kč | Ano |
|
|
29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 2 832,- Kč 1 982,- Kč | Ne |
|
|
29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 3 186,- Kč 2 230,- Kč | Ano |
|
|
30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 2 908,- Kč 2 036,- Kč | Ano |
|
|
30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 3 318,- Kč 2 323,- Kč | Ano |
|
|
30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 3 032,- Kč 2 122,- Kč | Ano |
|
|
30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 3 409,- Kč 2 386,- Kč | Ano |
|
|
31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 3 093,- Kč 2 165,- Kč | Ano |
|
|
31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 3 152,- Kč 2 207,- Kč | Ano |
|
|
31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 3 633,- Kč 2 543,- Kč | Ne |
|
|
32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 3 281,- Kč 2 296,- Kč | Ano |
|
|
32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 3 633,- Kč 2 543,- Kč | Ano |
|
|
33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 3 642,- Kč 2 549,- Kč | Ano |
|
|
33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 3 762,- Kč 2 633,- Kč | Ano |
|
|
34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 3 784,- Kč 2 648,- Kč | Ano |
|
|
34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 3 930,- Kč 2 751,- Kč | Ano |
|
|
35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 3 943,- Kč 2 760,- Kč | Ano |
|
|
35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 4 342,- Kč 3 040,- Kč | Ano |
|
|
36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 4 355,- Kč 3 048,- Kč | Ano |
|
|
36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 4 434,- Kč 3 104,- Kč | Ano |
|
|
37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 4 444,- Kč 3 111,- Kč | Ano |
|
|
37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 4 735,- Kč 3 315,- Kč | Ano |
|
|
38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 4 795,- Kč 3 357,- Kč | Ano |
|
|
38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 5 258,- Kč 3 680,- Kč | Ne |
|
|
39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 5 275,- Kč 3 692,- Kč | Ano |
|
|
39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 5 449,- Kč 3 815,- Kč | Ano |
|
|
40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 5 456,- Kč 3 819,- Kč | Ano |
|
|
40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 5 692,- Kč 3 985,- Kč | Ano |
|
|
41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 5 692,- Kč 3 985,- Kč | Ano |
|
|
42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 5 929,- Kč 4 150,- Kč | Ano |
|
|
43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 6 251,- Kč 4 376,- Kč | Ano |
|
|
43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 6 762,- Kč 4 733,- Kč | Ne |
|
|
44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 6 772,- Kč 4 741,- Kč | Ano |
|
|
45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 7 171,- Kč 5 020,- Kč | Ano |
|
|
46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 7 725,- Kč 5 407,- Kč | Ano |
|
|
47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 7 915,- Kč 5 540,- Kč | Ano |
|
|
47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 8 161,- Kč 5 713,- Kč | Ne |
|
|
48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 8 262,- Kč 5 783,- Kč | Ano |
|
|
49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 8 452,- Kč 5 916,- Kč | Ano |
|
|
49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 8 830,- Kč 6 181,- Kč | Ne |
|
|
50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 8 865,- Kč 6 206,- Kč | Ano |
|
|
50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 9 985,- Kč 6 989,- Kč | Ne |
|
|
51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 10 440,- Kč 7 308,- Kč | Ano |
|
|
52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 10 824,- Kč 7 577,- Kč | Ano |
|
|
53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 11 052,- Kč 7 736,- Kč | Ne |
|
|
54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 11 485,- Kč 8 039,- Kč | Ne |
|
|
55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 11 813,- Kč 8 269,- Kč | Ne |
|
|
56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 12 661,- Kč 8 863,- Kč | Ano |
|
|
57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 13 128,- Kč 9 189,- Kč | Ne |
|
|
58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 13 378,- Kč 9 364,- Kč | Ne |
|
|
59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 13 758,- Kč 9 631,- Kč | Ano |
|
|
60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 14 082,- Kč 9 857,- Kč | Ano |
|
|
61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 15 752,- Kč 11 026,- Kč | Ne |
|
|
62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 16 017,- Kč 11 212,- Kč | Ne |
|
|
63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 16 347,- Kč 11 443,- Kč | Ne |
|
|
64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 16 717,- Kč 11 702,- Kč | Ne |
|
|
65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 17 318,- Kč 12 122,- Kč | Ano |
|
|
66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 17 932,- Kč 12 552,- Kč | Ne |
|
|
67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 18 252,- Kč 12 777,- Kč | Ne |
|
|
68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 18 845,- Kč 13 192,- Kč | Ne |
|
|
69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 19 365,- Kč 13 556,- Kč | Ne |
|
|
70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 19 654,- Kč 13 757,- Kč | Ano |
|
|
71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 20 422,- Kč 14 296,- Kč | Ne |
|
|
72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 20 848,- Kč 14 594,- Kč | Ne |
|
|
73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 21 252,- Kč 14 877,- Kč | Ano |
|
|
74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 21 361,- Kč 14 953,- Kč | Ne |
|
|
75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 22 202,- Kč 15 541,- Kč | Ano |
|
|
76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 25 048,- Kč 17 534,- Kč | Ano |
|
|
77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 26 480,- Kč 18 536,- Kč | Ne |
|
|
78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 27 089,- Kč 18 962,- Kč | Ne |
|
|
79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 27 594,- Kč 19 316,- Kč | Ne |
|
|
80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 29 965,- Kč 20 976,- Kč | Ano |
|
|
81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 29 995,- Kč 20 996,- Kč | Ne |
|
|
82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 30 444,- Kč 21 311,- Kč | Ne |
|
|
84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 31 192,- Kč 21 834,- Kč | Ne |
|
|
85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 33 810,- Kč 23 667,- Kč | Ne |
|
|
86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 34 681,- Kč 24 277,- Kč | Ne |
|
|
87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 35 467,- Kč 24 827,- Kč | Ne |
|
|
88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 35 528,- Kč 24 870,- Kč | Ne |
|
|
89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 35 585,- Kč 24 909,- Kč | Ne |
|
|
90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 39 883,- Kč 27 918,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Al-Si slitiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
více +Profil drážky normální. U vrtáků z HSS je jádro normální, vrcholový úhel 118°, u vrtáků z HSS Co je jádro mírně zesílené, vrcholový úhel 130°.
Výbrus špičky tvar N
více +Podbroušená kuželová plocha, DIN 1412 typ N.
Úhel špičky 118°
Pravá šroubovice
Pasivace
více +Pasivace (oxidace) je proces, kdy na povrchu nástroje vzniká vrstva oxidu železa. Tato vrstva zvyšuje otěruvzdornost ostří, zvyšuje odolnost proti korozi a zlepšuje mazání nástroje. Nejůčinnější použití je pro vrtáky a závitníky.
Úhel šroubovice 25° - 30°
Výbrus špičky tvar A
více +Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 5xD
Materiál HSS
více +Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.