Vrtáky s válcovou stopkou, standard, typ T100
D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10045.0100 | 170,- Kč 110,- Kč | Ne |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10045.0150 | 170,- Kč 110,- Kč | Ne |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10045.0200 | 153,- Kč 100,- Kč | Ne |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10045.0250 | 158,- Kč 102,- Kč | Ano |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10045.0300 | 165,- Kč 108,- Kč | Ne |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10045.0330 | 194,- Kč 126,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10045.0350 | 178,- Kč 115,- Kč | Ano |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10045.0400 | 194,- Kč 126,- Kč | Ano |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10045.0420 | 230,- Kč 150,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10045.0450 | 239,- Kč 155,- Kč | Ne |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10045.0500 | 244,- Kč 158,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 93 | 52 | VN10045.0550 | 288,- Kč 187,- Kč | Ne |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10045.0600 | 317,- Kč 206,- Kč | Ano |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10045.0650 | 373,- Kč 242,- Kč | Ano |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10045.0680 | 446,- Kč 290,- Kč | Ano |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10045.0700 | 386,- Kč 251,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10045.0750 | 468,- Kč 304,- Kč | Ano |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10045.0800 | 503,- Kč 327,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10045.0850 | 563,- Kč 366,- Kč | Ano |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10045.0900 | 642,- Kč 417,- Kč | Ano |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10045.0950 | 760,- Kč 494,- Kč | Ano |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10045.1000 | 811,- Kč 527,- Kč | Ano |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10045.1020 | 1 141,- Kč 742,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10045.1050 | 1 063,- Kč 691,- Kč | Ano |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10045.1100 | 1 338,- Kč 870,- Kč | Ano |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10045.1150 | 1 705,- Kč 1 108,- Kč | Ano |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10045.1200 | 1 572,- Kč 1 022,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10045.1250 | 1 938,- Kč 1 260,- Kč | Ano |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10045.1300 | 1 993,- Kč 1 295,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 1100 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 9 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 13 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 33 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,035 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Plasty | < 300 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm2 | 6 | 0,015 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,063 |
Vlastnosti produktu
Typ T100
více +Profil drážky široký se zaoblenými zadními hranami. Jádro je silné a vrcholový úhel je 135°.