Frézy tvarové na evolventní ozubení, úhel záběru 20°
m |
D
js 16 |
d
H 7 | Z | ae | ZOZ | n | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 12-13 | 1 | 890070.00501 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 14-16 | 2 | 890070.00502 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17-20 | 3 | 890070.00503 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 21-25 | 4 | 890070.00504 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 26-34 | 5 | 890070.00505 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 35-54 | 6 | 890070.00506 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 55-134 | 7 | 890070.00507 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 135-00 | 8 | 890070.00508 | 2 746,- Kč 2 334,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 12-13 | 1 | 890070.00751 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 14-16 | 2 | 890070.00752 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 17-20 | 3 | 890070.00753 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 21-25 | 4 | 890070.00754 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 26-34 | 5 | 890070.00755 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 35-54 | 6 | 890070.00756 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 55-134 | 7 | 890070.00757 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 135-00 | 8 | 890070.00758 | 3 064,- Kč 2 604,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 12-13 | 1 | 890070.01001 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 14-16 | 2 | 890070.01002 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 17-20 | 3 | 890070.01003 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 21-25 | 4 | 890070.01004 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 26-34 | 5 | 890070.01005 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ne |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 35-54 | 6 | 890070.01006 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ne |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 55-134 | 7 | 890070.01007 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 135-00 | 8 | 890070.01008 | 2 980,- Kč 2 533,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 12-13 | 1 | 890070.01251 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 14-16 | 2 | 890070.01252 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 17-20 | 3 | 890070.01253 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 21-25 | 4 | 890070.01254 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 26-34 | 5 | 890070.01255 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 35-54 | 6 | 890070.01256 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 55-134 | 7 | 890070.01257 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 135-00 | 8 | 890070.01258 | 3 345,- Kč 2 843,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 12-13 | 1 | 890070.01501 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 14-16 | 2 | 890070.01502 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 17-20 | 3 | 890070.01503 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 21-25 | 4 | 890070.01504 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 26-34 | 5 | 890070.01505 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 35-54 | 6 | 890070.01506 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 55-134 | 7 | 890070.01507 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 135-00 | 8 | 890070.01508 | 3 330,- Kč 2 831,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 12-13 | 1 | 890070.01751 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 14-16 | 2 | 890070.01752 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 17-20 | 3 | 890070.01753 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 21-25 | 4 | 890070.01754 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 26-34 | 5 | 890070.01755 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 35-54 | 6 | 890070.01756 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 55-134 | 7 | 890070.01757 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 135-00 | 8 | 890070.01758 | 3 943,- Kč 3 352,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 12-13 | 1 | 890070.02001 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 14-16 | 2 | 890070.02002 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 17-20 | 3 | 890070.02003 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 21-25 | 4 | 890070.02004 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 26-34 | 5 | 890070.02005 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 35-54 | 6 | 890070.02006 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 55-134 | 7 | 890070.02007 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 135-00 | 8 | 890070.02008 | 3 714,- Kč 3 157,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 12-13 | 1 | 890070.02251 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 14-16 | 2 | 890070.02252 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 17-20 | 3 | 890070.02253 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 21-25 | 4 | 890070.02254 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 26-34 | 5 | 890070.02255 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 35-54 | 6 | 890070.02256 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 55-134 | 7 | 890070.02257 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 135-00 | 8 | 890070.02258 | 4 259,- Kč 3 620,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 12-13 | 1 | 890070.02501 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 14-16 | 2 | 890070.02502 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 17-20 | 3 | 890070.02503 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 21-25 | 4 | 890070.02504 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 26-34 | 5 | 890070.02505 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 35-54 | 6 | 890070.02506 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 55-134 | 7 | 890070.02507 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ne |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 135-00 | 8 | 890070.02508 | 4 056,- Kč 3 448,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 12-13 | 1 | 890070.02751 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 14-16 | 2 | 890070.02752 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 17-20 | 3 | 890070.02753 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 21-25 | 4 | 890070.02754 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 26-34 | 5 | 890070.02755 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 35-54 | 6 | 890070.02756 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 55-134 | 7 | 890070.02757 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 135-00 | 8 | 890070.02758 | 4 976,- Kč 4 230,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 12-13 | 1 | 890070.03001 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 14-16 | 2 | 890070.03002 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 17-20 | 3 | 890070.03003 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 21-25 | 4 | 890070.03004 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 26-34 | 5 | 890070.03005 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 35-54 | 6 | 890070.03006 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 55-134 | 7 | 890070.03007 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 135-00 | 8 | 890070.03008 | 4 573,- Kč 3 887,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 12-13 | 1 | 890070.03251 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 14-16 | 2 | 890070.03252 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 17-20 | 3 | 890070.03253 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 21-25 | 4 | 890070.03254 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 26-34 | 5 | 890070.03255 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 35-54 | 6 | 890070.03256 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 55-134 | 7 | 890070.03257 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 135-00 | 8 | 890070.03258 | 5 368,- Kč 4 563,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 12-13 | 1 | 890070.03501 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 14-16 | 2 | 890070.03502 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 17-20 | 3 | 890070.03503 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 21-25 | 4 | 890070.03504 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 26-34 | 5 | 890070.03505 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 35-54 | 6 | 890070.03506 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 55-134 | 7 | 890070.03507 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 135-00 | 8 | 890070.03508 | 5 349,- Kč 4 547,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 12-13 | 1 | 890070.03751 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 14-16 | 2 | 890070.03752 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 17-20 | 3 | 890070.03753 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 21-25 | 4 | 890070.03754 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 26-34 | 5 | 890070.03755 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 35-54 | 6 | 890070.03756 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 55-134 | 7 | 890070.03757 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 135-00 | 8 | 890070.03758 | 6 771,- Kč 5 755,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 12-13 | 1 | 890070.04001 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 14-16 | 2 | 890070.04002 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 17-20 | 3 | 890070.04003 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 21-25 | 4 | 890070.04004 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 26-34 | 5 | 890070.04005 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 35-54 | 6 | 890070.04006 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 55-134 | 7 | 890070.04007 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 135-00 | 8 | 890070.04008 | 6 567,- Kč 5 582,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 12-13 | 1 | 890070.04251 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 14-16 | 2 | 890070.04252 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 17-20 | 3 | 890070.04253 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 21-25 | 4 | 890070.04254 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 26-34 | 5 | 890070.04255 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 35-54 | 6 | 890070.04256 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 55-134 | 7 | 890070.04257 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 135-00 | 8 | 890070.04258 | 8 780,- Kč 7 463,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 12-13 | 1 | 890070.04501 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 14-16 | 2 | 890070.04502 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 17-20 | 3 | 890070.04503 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 21-25 | 4 | 890070.04504 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 26-34 | 5 | 890070.04505 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 35-54 | 6 | 890070.04506 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 55-134 | 7 | 890070.04507 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 135-00 | 8 | 890070.04508 | 8 786,- Kč 7 468,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 12-13 | 1 | 890070.04751 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 14-16 | 2 | 890070.04752 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 17-20 | 3 | 890070.04753 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ne |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 21-25 | 4 | 890070.04754 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 26-34 | 5 | 890070.04755 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 35-54 | 6 | 890070.04756 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 55-134 | 7 | 890070.04757 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 135-00 | 8 | 890070.04758 | 10 237,- Kč 8 701,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 12-13 | 1 | 890070.05001 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 14-16 | 2 | 890070.05002 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 17-20 | 3 | 890070.05003 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 21-25 | 4 | 890070.05004 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 26-34 | 5 | 890070.05005 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 35-54 | 6 | 890070.05006 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 55-134 | 7 | 890070.05007 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 135-00 | 8 | 890070.05008 | 9 870,- Kč 8 390,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 12-13 | 1 | 890070.05501 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 14-16 | 2 | 890070.05502 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 17-20 | 3 | 890070.05503 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 21-25 | 4 | 890070.05504 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 26-34 | 5 | 890070.05505 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 35-54 | 6 | 890070.05506 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 55-134 | 7 | 890070.05507 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 135-00 | 8 | 890070.05508 | 11 461,- Kč 9 742,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 12-13 | 1 | 890070.06001 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 14-16 | 2 | 890070.06002 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 17-20 | 3 | 890070.06003 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 21-25 | 4 | 890070.06004 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 26-34 | 5 | 890070.06005 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 35-54 | 6 | 890070.06006 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 55-134 | 7 | 890070.06007 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 135-00 | 8 | 890070.06008 | 12 550,- Kč 10 668,- Kč | Ano |
|
Počet zubů (ozubená kola)
Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZOZ | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-00 |
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 70 |
Ø 80 |
Ø 90 |
Ø 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul 1-5 | ||||||||||
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.023 | 0.026 | 0.029 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
Modul 6 | ||||||||||
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.059 | 0.066 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.053 |
Vlastnosti produktu
Upínací prvek - upínací díra
více +Upínací díra s podélnou drážkou pro pero dle DIN 138.