Pilové kotouče na kovy, typ N
Popis produktu
Pilové kotouče na kovy, Typ W, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 1838, vhodné na řezání, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí, litiny, hliníku, slitin hliníku, mědi a slitin mědi.
D | S | d | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,2 | 13 | 48 | 722913.0500020 | 479,- Kč 407,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,25 | 13 | 48 | 722913.0500025 | 447,- Kč 380,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,3 | 13 | 48 | 722913.0500030 | 365,- Kč 310,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,4 | 13 | 48 | 722913.0500040 | 349,- Kč 297,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,5 | 13 | 48 | 722913.0500050 | 362,- Kč 308,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,6 | 13 | 48 | 722913.0500060 | 362,- Kč 308,- Kč | Ne |
|
|
50 | 0,7 | 13 | 48 | 722913.0500070 | 501,- Kč 426,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,8 | 13 | 40 | 722913.0500080 | 501,- Kč 426,- Kč | Ano |
|
|
50 | 0,9 | 13 | 40 | 722913.0500090 | 501,- Kč 426,- Kč | Ano |
|
|
50 | 1 | 13 | 40 | 722913.0500100 | 501,- Kč 426,- Kč | Ano |
|
|
50 | 1,2 | 13 | 40 | 722913.0500120 | 480,- Kč 408,- Kč | Ano |
|
|
50 | 1,5 | 13 | 40 | 722913.0500150 | 493,- Kč 419,- Kč | Ne |
|
|
50 | 1,6 | 13 | 32 | 722913.0500160 | 489,- Kč 416,- Kč | Ano |
|
|
50 | 2 | 13 | 32 | 722913.0500200 | 480,- Kč 408,- Kč | Ano |
|
|
50 | 2,5 | 13 | 32 | 722913.0500250 | 536,- Kč 456,- Kč | Ano |
|
|
50 | 3 | 13 | 24 | 722913.0500300 | 593,- Kč 504,- Kč | Ano |
|
|
50 | 4 | 13 | 24 | 722913.0500400 | 708,- Kč 602,- Kč | Ano |
|
|
50 | 5 | 13 | 24 | 722913.0500500 | 806,- Kč 685,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,25 | 16 | 64 | 722913.0630025 | 530,- Kč 451,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,3 | 16 | 64 | 722913.0630030 | 471,- Kč 400,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,4 | 16 | 64 | 722913.0630040 | 426,- Kč 362,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,5 | 16 | 64 | 722913.0630050 | 443,- Kč 377,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,6 | 16 | 48 | 722913.0630060 | 455,- Kč 387,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,7 | 16 | 48 | 722913.0630070 | 484,- Kč 411,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,8 | 16 | 48 | 722913.0630080 | 484,- Kč 411,- Kč | Ano |
|
|
63 | 0,9 | 16 | 48 | 722913.0630090 | 524,- Kč 445,- Kč | Ano |
|
|
63 | 1 | 16 | 48 | 722913.0630100 | 501,- Kč 426,- Kč | Ano |
|
|
63 | 1,2 | 16 | 40 | 722913.0630120 | 504,- Kč 428,- Kč | Ano |
|
|
63 | 1,5 | 16 | 40 | 722913.0630150 | 530,- Kč 451,- Kč | Ano |
|
|
63 | 1,6 | 16 | 40 | 722913.0630160 | 530,- Kč 451,- Kč | Ano |
|
|
63 | 2 | 16 | 40 | 722913.0630200 | 564,- Kč 479,- Kč | Ano |
|
|
63 | 2,5 | 16 | 32 | 722913.0630250 | 658,- Kč 559,- Kč | Ano |
|
|
63 | 3 | 16 | 32 | 722913.0630300 | 727,- Kč 618,- Kč | Ano |
|
|
63 | 3,5 | 16 | 32 | 722913.0630350 | 875,- Kč 744,- Kč | Ano |
|
|
63 | 4 | 16 | 32 | 722913.0630400 | 875,- Kč 744,- Kč | Ano |
|
|
63 | 5 | 16 | 24 | 722913.0630500 | 1 055,- Kč 897,- Kč | Ano |
|
|
63 | 6 | 16 | 24 | 722913.0630600 | 1 175,- Kč 999,- Kč | Ano |
|
|
80 | 0,3 | 22 | 64 | 722913.0800030 | 583,- Kč 496,- Kč | Ano |
|
|
80 | 0,4 | 22 | 654 | 722913.0800040 | 538,- Kč 457,- Kč | Ano |
|
|
80 | 0,5 | 22 | 64 | 722913.0800050 | 545,- Kč 463,- Kč | Ne |
|
|
80 | 0,6 | 22 | 64 | 722913.0800060 | 559,- Kč 475,- Kč | Ano |
|
|
80 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.0800070 | 615,- Kč 523,- Kč | Ne |
|
|
80 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.0800080 | 617,- Kč 524,- Kč | Ano |
|
|
80 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.0800090 | 603,- Kč 513,- Kč | Ano |
|
|
80 | 1 | 22 | 48 | 722913.0800100 | 584,- Kč 496,- Kč | Ano |
|
|
80 | 1,2 | 22 | 48 | 722913.0800120 | 609,- Kč 518,- Kč | Ano |
|
|
80 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.0800150 | 664,- Kč 564,- Kč | Ano |
|
|
80 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.0800160 | 664,- Kč 564,- Kč | Ano |
|
|
80 | 2 | 22 | 40 | 722913.0800200 | 693,- Kč 589,- Kč | Ano |
|
|
80 | 2,5 | 22 | 40 | 722913.0800250 | 814,- Kč 692,- Kč | Ano |
|
|
80 | 3 | 22 | 40 | 722913.0800300 | 926,- Kč 787,- Kč | Ano |
|
|
80 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.0800350 | 1 125,- Kč 956,- Kč | Ano |
|
|
80 | 4 | 22 | 32 | 722913.0800400 | 1 130,- Kč 961,- Kč | Ano |
|
|
80 | 5 | 22 | 32 | 722913.0800500 | 1 367,- Kč 1 162,- Kč | Ano |
|
|
80 | 6 | 22 | 32 | 722913.0800600 | 1 566,- Kč 1 331,- Kč | Ano |
|
|
100 | 0,4 | 22 | 80 | 722913.1000040 | 687,- Kč 584,- Kč | Ano |
|
|
100 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1000050 | 693,- Kč 589,- Kč | Ano |
|
|
100 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1000060 | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
100 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.1000070 | 785,- Kč 667,- Kč | Ne |
|
|
100 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.1000080 | 792,- Kč 673,- Kč | Ano |
|
|
100 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.1000090 | 759,- Kč 645,- Kč | Ne |
|
|
100 | 1 | 22 | 64 | 722913.1000100 | 733,- Kč 623,- Kč | Ano |
|
|
100 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1000120 | 733,- Kč 623,- Kč | Ano |
|
|
100 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.1000150 | 852,- Kč 724,- Kč | Ano |
|
|
100 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.1000160 | 852,- Kč 724,- Kč | Ne |
|
|
100 | 2 | 22 | 48 | 722913.1000200 | 907,- Kč 771,- Kč | Ano |
|
|
100 | 2,5 | 22 | 48 | 722913.1000250 | 1 093,- Kč 929,- Kč | Ano |
|
|
100 | 3 | 22 | 40 | 722913.1000300 | 1 231,- Kč 1 046,- Kč | Ano |
|
|
100 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.1000350 | 1 474,- Kč 1 253,- Kč | Ano |
|
|
100 | 4 | 22 | 40 | 722913.1000400 | 1 474,- Kč 1 253,- Kč | Ano |
|
|
100 | 5 | 22 | 40 | 722913.1000500 | 1 804,- Kč 1 533,- Kč | Ano |
|
|
100 | 6 | 22 | 32 | 722913.1000600 | 2 165,- Kč 1 840,- Kč | Ano |
|
|
125 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1250050 | 975,- Kč 829,- Kč | Ano |
|
|
125 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1250060 | 975,- Kč 829,- Kč | Ano |
|
|
125 | 0,7 | 22 | 80 | 722913.1250070 | 1 106,- Kč 940,- Kč | Ano |
|
|
125 | 0,8 | 22 | 80 | 722913.1250080 | 1 112,- Kč 945,- Kč | Ano |
|
|
125 | 0,9 | 22 | 80 | 722913.1250090 | 1 036,- Kč 881,- Kč | Ne |
|
|
125 | 1 | 22 | 80 | 722913.1250100 | 1 178,- Kč 1 001,- Kč | Ano |
|
|
125 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1250120 | 1 178,- Kč 1 001,- Kč | Ano |
|
|
125 | 1,5 | 22 | 64 | 722913.1250150 | 1 194,- Kč 1 015,- Kč | Ano |
|
|
125 | 1,6 | 22 | 64 | 722913.1250160 | 1 201,- Kč 1 021,- Kč | Ano |
|
|
125 | 2 | 22 | 64 | 722913.1250200 | 1 269,- Kč 1 079,- Kč | Ano |
|
|
125 | 2,5 | 22 | 64 | 722913.1250250 | 1 487,- Kč 1 264,- Kč | Ano |
|
|
125 | 3 | 22 | 48 | 722913.1250300 | 1 692,- Kč 1 438,- Kč | Ano |
|
|
125 | 3,2 | 22 | 48 | 722913.1250320 | 1 848,- Kč 1 571,- Kč | Ano |
|
|
125 | 3,5 | 22 | 48 | 722913.1250350 | 2 053,- Kč 1 745,- Kč | Ano |
|
|
125 | 4 | 22 | 48 | 722913.1250400 | 2 061,- Kč 1 752,- Kč | Ano |
|
|
125 | 5 | 22 | 40 | 722913.1250500 | 2 473,- Kč 2 102,- Kč | Ano |
|
|
125 | 6 | 22 | 40 | 722913.1250600 | 0,- Kč | Ano |
|
|
150 | 1 | 32 | 80 | 722913.1500100 | 1 821,- Kč 1 548,- Kč | Ne |
|
|
150 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.1500120 | 1 829,- Kč 1 555,- Kč | Ne |
|
|
150 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.1500150 | 2 086,- Kč 1 773,- Kč | Ano |
|
|
150 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1500160 | 2 001,- Kč 1 701,- Kč | Ne |
|
|
150 | 2 | 32 | 64 | 722913.1500200 | 2 213,- Kč 1 881,- Kč | Ano |
|
|
150 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1500250 | 2 269,- Kč 1 929,- Kč | Ne |
|
|
150 | 3 | 32 | 48 | 722913.1500300 | 2 795,- Kč 2 376,- Kč | Ne |
|
|
150 | 3,5 | 32 | 48 | 722913.1500350 | 3 487,- Kč 2 964,- Kč | Ne |
|
|
150 | 4 | 32 | 48 | 722913.1500400 | 3 493,- Kč 2 969,- Kč | Ne |
|
|
150 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1500450 | 4 171,- Kč 3 545,- Kč | Ne |
|
|
150 | 5 | 32 | 40 | 722913.1500500 | 4 176,- Kč 3 550,- Kč | Ne |
|
|
150 | 6 | 32 | 40 | 722913.1500600 | 4 855,- Kč 4 127,- Kč | Ne |
|
|
160 | 1 | 32 | 80 | 722913.1600100 | 1 510,- Kč 1 284,- Kč | Ne |
|
|
160 | 1,2 | 32 | 100 | 722913.1600120 | 1 517,- Kč 1 289,- Kč | Ano |
|
|
160 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.1600150 | 1 731,- Kč 1 471,- Kč | Ano |
|
|
160 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1600160 | 1 737,- Kč 1 476,- Kč | Ne |
|
|
160 | 2 | 32 | 64 | 722913.1600200 | 1 836,- Kč 1 561,- Kč | Ano |
|
|
160 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1600250 | 2 171,- Kč 1 845,- Kč | Ano |
|
|
160 | 3 | 32 | 64 | 722913.1600300 | 2 701,- Kč 2 296,- Kč | Ano |
|
|
160 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.1600350 | 3 333,- Kč 2 833,- Kč | Ano |
|
|
160 | 4 | 32 | 48 | 722913.1600400 | 3 488,- Kč 2 965,- Kč | Ano |
|
|
160 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1600450 | 4 167,- Kč 3 542,- Kč | Ne |
|
|
160 | 5 | 32 | 48 | 722913.1600500 | 4 347,- Kč 3 695,- Kč | Ano |
|
|
160 | 6 | 32 | 48 | 722913.1600600 | 5 071,- Kč 4 310,- Kč | Ano |
|
|
200 | 1 | 32 | 100 | 722913.2000100 | 2 110,- Kč 1 794,- Kč | Ne |
|
|
200 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.2000120 | 2 196,- Kč 1 867,- Kč | Ne |
|
|
200 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2000150 | 2 589,- Kč 2 201,- Kč | Ano |
|
|
200 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2000160 | 2 597,- Kč 2 207,- Kč | Ano |
|
|
200 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2000180 | 2 627,- Kč 2 233,- Kč | Ne |
|
|
200 | 2 | 32 | 80 | 722913.2000200 | 2 796,- Kč 2 377,- Kč | Ano |
|
|
200 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2000250 | 3 276,- Kč 2 785,- Kč | Ano |
|
|
200 | 3 | 32 | 64 | 722913.2000300 | 4 043,- Kč 3 437,- Kč | Ano |
|
|
200 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2000350 | 5 245,- Kč 4 458,- Kč | Ano |
|
|
200 | 4 | 32 | 64 | 722913.2000400 | 5 444,- Kč 4 627,- Kč | Ano |
|
|
200 | 4,5 | 32 | 64 | 722913.2000450 | 6 510,- Kč 5 534,- Kč | Ano |
|
|
200 | 5 | 32 | 64 | 722913.2000500 | 7 136,- Kč 6 066,- Kč | Ano |
|
|
200 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2000550 | 7 757,- Kč 6 593,- Kč | Ne |
|
|
200 | 6 | 32 | 48 | 722913.2000600 | 7 826,- Kč 6 652,- Kč | Ne |
|
|
225 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2250150 | 3 551,- Kč 3 018,- Kč | Ne |
|
|
225 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2250160 | 3 574,- Kč 3 038,- Kč | Ne |
|
|
225 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2250180 | 3 719,- Kč 3 161,- Kč | Ne |
|
|
225 | 2 | 32 | 80 | 722913.2250200 | 3 570,- Kč 3 035,- Kč | Ne |
|
|
225 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2250250 | 4 404,- Kč 3 743,- Kč | Ne |
|
|
225 | 3 | 32 | 64 | 722913.2250300 | 4 952,- Kč 4 209,- Kč | Ne |
|
|
225 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2250350 | 6 675,- Kč 5 674,- Kč | Ne |
|
|
225 | 4 | 32 | 64 | 722913.2250400 | 6 729,- Kč 5 720,- Kč | Ne |
|
|
250 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.2500150 | 3 526,- Kč 2 997,- Kč | Ne |
|
|
250 | 1,6 | 32 | 100 | 722913.2500160 | 3 540,- Kč 3 009,- Kč | Ano |
|
|
250 | 2 | 32 | 100 | 722913.2500200 | 3 637,- Kč 3 091,- Kč | Ano |
|
|
250 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2500250 | 4 311,- Kč 3 664,- Kč | Ano |
|
|
250 | 3 | 32 | 80 | 722913.2500300 | 5 345,- Kč 4 543,- Kč | Ano |
|
|
250 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2500350 | 5 944,- Kč 5 052,- Kč | Ne |
|
|
250 | 4 | 32 | 80 | 722913.2500400 | 6 710,- Kč 5 704,- Kč | Ano |
|
|
250 | 4,5 | 32 | 80 | 722913.2500450 | 7 845,- Kč 6 668,- Kč | Ne |
|
|
250 | 5 | 32 | 64 | 722913.2500500 | 8 413,- Kč 7 151,- Kč | Ano |
|
|
250 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2500550 | 8 934,- Kč 7 594,- Kč | Ne |
|
|
250 | 6 | 32 | 64 | 722913.2500600 | 9 422,- Kč 8 009,- Kč | Ne |
|
|
275 | 1,75 | 32 | 100 | 722913.2750175 | 4 548,- Kč 3 866,- Kč | Ne |
|
|
275 | 2 | 32 | 100 | 722913.2750200 | 4 564,- Kč 3 879,- Kč | Ne |
|
|
275 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2750250 | 4 758,- Kč 4 044,- Kč | Ne |
|
|
275 | 3 | 32 | 80 | 722913.2750300 | 6 217,- Kč 5 284,- Kč | Ne |
|
|
275 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2750350 | 6 823,- Kč 5 800,- Kč | Ne |
|
|
285 | 2 | 32 | 100 | 722913.2850200 | 5 693,- Kč 4 839,- Kč | Ne |
|
|
300 | 2 | 32 | 100 | 722913.3000200 | 6 231,- Kč 5 296,- Kč | Ne |
|
|
300 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.3000250 | 6 255,- Kč 5 317,- Kč | Ne |
|
|
300 | 3 | 32 | 80 | 722913.3000300 | 7 638,- Kč 6 492,- Kč | Ne |
|
|
300 | 3,5 | 40 | 80 | 722913.3000350 | 9 162,- Kč 7 788,- Kč | Ne |
|
|
315 | 2 | 40 | 100 | 722913.3150200 | 6 433,- Kč 5 468,- Kč | Ano |
|
|
315 | 2,5 | 40 | 100 | 722913.3150250 | 6 838,- Kč 5 812,- Kč | Ano |
|
|
315 | 3 | 40 | 100 | 722913.3150300 | 7 957,- Kč 6 763,- Kč | Ano |
|
|
315 | 4 | 40 | 80 | 722913.3150400 | 9 989,- Kč 8 491,- Kč | Ne |
|
|
315 | 4,5 | 40 | 80 | 722913.3150450 | 10 974,- Kč 9 328,- Kč | Ne |
|
|
315 | 5 | 40 | 80 | 722913.3150500 | 12 387,- Kč 10 529,- Kč | Ano |
|
|
315 | 6 | 40 | 80 | 722913.3150600 | 14 327,- Kč 12 178,- Kč | Ne |
|
Řezné podmínky
Materiál | Pevnost | ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz, bronz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Doporučení pro ap: Vhodné pro hlubší drážky.
Vlastnosti produktu
Typ W
více +Určeno pro řezy do větší hloubky, především pro produktivní dělení materiálu. Vhodné pro materiály tvořící dlouhou třísku.
Materiál HSS
více +Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.