Vrtáky s kuželovou stopkou, extra dlouhé
Popis produktu
Vrtáky s kuželovou stopkou, extra dlouhé, vyrobené z rychlořezné oceli HSS, dle normy DIN 1870, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, litiny, mědi a slitin mědi.
D | MK | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0800 | 1 357,- Kč 950,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 1 | 265 | 165 | VK70010.0850 | 1 375,- Kč 963,- Kč | Ano |
|
|
9 | 1 | 275 | 175 | VK70010.0900 | 1 631,- Kč 1 141,- Kč | Ano |
|
|
10 | 1 | 285 | 185 | VK70010.1000 | 1 679,- Kč 1 176,- Kč | Ano |
|
|
11 | 1 | 300 | 195 | VK70010.1100 | 1 807,- Kč 1 265,- Kč | Ano |
|
|
12 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1200 | 1 803,- Kč 1 262,- Kč | Ano |
|
|
13 | 1 | 310 | 205 | VK70010.1300 | 1 648,- Kč 1 153,- Kč | Ano |
|
|
13,5 | 1 | 325 | 220 | VK70010.1350 | 1 689,- Kč 1 182,- Kč | Ano |
|
|
14,5 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1450 | 2 599,- Kč 1 819,- Kč | Ano |
|
|
15 | 2 | 340 | 220 | VK70010.1500 | 2 407,- Kč 1 685,- Kč | Ano |
|
|
15,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1550 | 2 634,- Kč 1 844,- Kč | Ano |
|
|
16 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1600 | 2 548,- Kč 1 784,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1650 | 2 637,- Kč 1 846,- Kč | Ano |
|
|
17 | 2 | 355 | 230 | VK70010.1700 | 2 637,- Kč 1 846,- Kč | Ano |
|
|
17,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1750 | 2 833,- Kč 1 983,- Kč | Ano |
|
|
18 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1800 | 2 832,- Kč 1 982,- Kč | Ano |
|
|
18,5 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1850 | 3 056,- Kč 2 139,- Kč | Ano |
|
|
19 | 2 | 370 | 245 | VK70010.1900 | 2 979,- Kč 2 085,- Kč | Ano |
|
|
19,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.1950 | 3 219,- Kč 2 253,- Kč | Ano |
|
|
20 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2000 | 3 141,- Kč 2 199,- Kč | Ano |
|
|
20,5 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2050 | 3 442,- Kč 2 409,- Kč | Ano |
|
|
21 | 2 | 385 | 260 | VK70010.2100 | 3 784,- Kč 2 648,- Kč | Ne |
|
|
22 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2200 | 4 221,- Kč 2 954,- Kč | Ano |
|
|
22,5 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2250 | 4 472,- Kč 3 130,- Kč | Ne |
|
|
23 | 2 | 405 | 270 | VK70010.2300 | 4 472,- Kč 3 130,- Kč | Ano |
|
|
23,5 | 3 | 425 | 270 | VK70010.2350 | 4 757,- Kč 3 330,- Kč | Ne |
|
|
24 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2400 | 4 836,- Kč 3 385,- Kč | Ano |
|
|
24,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2450 | 5 044,- Kč 3 531,- Kč | Ne |
|
|
25 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2500 | 5 077,- Kč 3 554,- Kč | Ano |
|
|
25,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2550 | 5 190,- Kč 3 633,- Kč | Ano |
|
|
26 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2600 | 5 176,- Kč 3 623,- Kč | Ano |
|
|
26,5 | 3 | 440 | 290 | VK70010.2650 | 5 434,- Kč 3 803,- Kč | Ne |
|
|
27 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2700 | 5 862,- Kč 4 103,- Kč | Ne |
|
|
28 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2800 | 6 068,- Kč 4 248,- Kč | Ano |
|
|
28,5 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2850 | 6 325,- Kč 4 427,- Kč | Ne |
|
|
29 | 3 | 460 | 305 | VK70010.2900 | 6 349,- Kč 4 444,- Kč | Ne |
|
|
30 | 3 | 460 | 305 | VK70010.3000 | 6 500,- Kč 4 550,- Kč | Ano |
|
|
31 | 3 | 480 | 320 | VK70010.3100 | 6 765,- Kč 4 736,- Kč | Ne |
|
|
32 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3200 | 7 666,- Kč 5 366,- Kč | Ano |
|
|
33 | 4 | 505 | 320 | VK70010.3300 | 7 834,- Kč 5 484,- Kč | Ne |
|
|
34 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3400 | 9 143,- Kč 6 400,- Kč | Ano |
|
|
35 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3500 | 8 655,- Kč 6 058,- Kč | Ano |
|
|
36 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3600 | 9 788,- Kč 6 852,- Kč | Ne |
|
|
37 | 4 | 530 | 340 | VK70010.3700 | 9 504,- Kč 6 653,- Kč | Ne |
|
|
38 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3800 | 10 088,- Kč 7 062,- Kč | Ne |
|
|
39 | 4 | 555 | 360 | VK70010.3900 | 10 523,- Kč 7 366,- Kč | Ano |
|
|
40 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4000 | 10 860,- Kč 7 602,- Kč | Ano |
|
|
42 | 4 | 555 | 360 | VK70010.4200 | 12 814,- Kč 8 970,- Kč | Ne |
|
|
43 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4300 | 13 709,- Kč 9 596,- Kč | Ne |
|
|
44 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4400 | 13 422,- Kč 9 395,- Kč | Ne |
|
|
45 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4500 | 14 146,- Kč 9 902,- Kč | Ne |
|
|
47 | 4 | 585 | 385 | VK70010.4700 | 15 672,- Kč 10 971,- Kč | Ne |
|
|
48 | 4 | 605 | 405 | VK70010.4800 | 17 830,- Kč 12 481,- Kč | Ne |
|
|
50 | 4 | 605 | 405 | VK70010.5000 | 18 647,- Kč 13 053,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Vlastnosti produktu
Typ N
více +Určeno pro oceli s pevností do 800 N/mm²
Výbrus špičky tvar C
více +Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ C.
Úhel špičky 118°
Pravá šroubovice
Úhel šroubovice 25° - 30°
Výbrus špičky tvar A
více +Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 20xD
Materiál HSS
více +Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.