Vrtáky s válcovou stopkou, dlouhé, typ T100
D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 33 | VN20045.0100 | 418,- Kč 272,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20045.0150 | 400,- Kč 260,- Kč | Ano |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20045.0200 | 311,- Kč 202,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20045.0250 | 330,- Kč 214,- Kč | Ano |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20045.0300 | 344,- Kč 224,- Kč | Ano |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20045.0330 | 453,- Kč 294,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20045.0350 | 406,- Kč 264,- Kč | Ano |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20045.0400 | 433,- Kč 282,- Kč | Ne |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20045.0420 | 478,- Kč 311,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20045.0450 | 513,- Kč 333,- Kč | Ano |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20045.0500 | 513,- Kč 333,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20045.0550 | 603,- Kč 392,- Kč | Ano |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20045.0600 | 629,- Kč 409,- Kč | Ano |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20045.0650 | 721,- Kč 469,- Kč | Ano |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20045.0680 | 905,- Kč 588,- Kč | Ne |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20045.0700 | 811,- Kč 527,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20045.0750 | 1 008,- Kč 655,- Kč | Ano |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20045.0800 | 851,- Kč 553,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20045.0850 | 1 089,- Kč 708,- Kč | Ano |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20045.0900 | 1 113,- Kč 724,- Kč | Ano |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20045.0950 | 1 572,- Kč 1 022,- Kč | Ano |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20045.1000 | 1 651,- Kč 1 073,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20045.1050 | 2 201,- Kč 1 431,- Kč | Ano |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20045.1100 | 2 543,- Kč 1 653,- Kč | Ano |
|
|
11,5 | 195 | 128 | VN20045.1150 | 3 093,- Kč 2 010,- Kč | Ano |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20045.1200 | 2 987,- Kč 1 942,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20045.1250 | 3 775,- Kč 2 454,- Kč | Ano |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20045.1300 | 3 959,- Kč 2 574,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 1100 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 7 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 10 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.2 | Slitiny hliníku (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 55 | 0,05 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.3 | Slitiny hliníku (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 27 | 0,035 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Plasty | < 300 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm2 | 6 | 0,015 | 0,02 | 0,032 | 0,032 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | |
H.1 |Kalené oceli (<54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 5 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Vlastnosti produktu
Typ T100
více +Profil drážky široký se zaoblenými zadními hranami. Jádro je silné a vrcholový úhel je 135°.
Výbrus špičky tvar A
více +Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 10xD
Materiál HSS Co5
více +Vysoce výkonná rychlořezná ocel s dobrou houževnatostí pro frézy a pro frézování materiálů do pevnosti 1200 MPa.