Vrtáky s válcovou stopkou, standard, povlak TiN
D | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | 68,- Kč 48,- Kč | Ano |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | 67,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | 68,- Kč 48,- Kč | Ano |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | 67,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | 64,- Kč 44,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | 46,- Kč 32,- Kč | Ano |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | 52,- Kč 36,- Kč | Ano |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | 55,- Kč 38,- Kč | Ano |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | 57,- Kč 40,- Kč | Ano |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | 48,- Kč 34,- Kč | Ano |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | 60,- Kč 42,- Kč | Ano |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | 60,- Kč 42,- Kč | Ano |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | 60,- Kč 42,- Kč | Ano |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | 60,- Kč 42,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | 65,- Kč 46,- Kč | Ano |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | 67,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | 68,- Kč 48,- Kč | Ano |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | 74,- Kč 51,- Kč | Ne |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | 53,- Kč 37,- Kč | Ano |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | 80,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | 67,- Kč 47,- Kč | Ano |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | 80,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | 80,- Kč 56,- Kč | Ano |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | 70,- Kč 49,- Kč | Ano |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | 84,- Kč 59,- Kč | Ano |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | 86,- Kč 60,- Kč | Ano |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | 84,- Kč 59,- Kč | Ano |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | 89,- Kč 62,- Kč | Ano |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | 68,- Kč 48,- Kč | Ano |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | 89,- Kč 62,- Kč | Ano |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | 91,- Kč 63,- Kč | Ano |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | 91,- Kč 63,- Kč | Ano |
|
|
5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | 106,- Kč 74,- Kč | Ano |
|
|
5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | 92,- Kč 65,- Kč | Ano |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | 108,- Kč 76,- Kč | Ano |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | 108,- Kč 76,- Kč | Ano |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | 108,- Kč 76,- Kč | Ano |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | 113,- Kč 79,- Kč | Ano |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | 92,- Kč 65,- Kč | Ano |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | 123,- Kč 86,- Kč | Ano |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | 123,- Kč 86,- Kč | Ano |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | 127,- Kč 89,- Kč | Ano |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | 134,- Kč 94,- Kč | Ano |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | 110,- Kč 77,- Kč | Ano |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | 134,- Kč 94,- Kč | Ano |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | 139,- Kč 97,- Kč | Ano |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | 151,- Kč 105,- Kč | Ano |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | 161,- Kč 113,- Kč | Ano |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | 135,- Kč 95,- Kč | Ne |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | 171,- Kč 120,- Kč | Ano |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | 178,- Kč 125,- Kč | Ano |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | 178,- Kč 125,- Kč | Ano |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | 188,- Kč 132,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | 151,- Kč 105,- Kč | Ano |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | 196,- Kč 137,- Kč | Ano |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | 196,- Kč 137,- Kč | Ano |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | 188,- Kč 132,- Kč | Ano |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | 199,- Kč 139,- Kč | Ano |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | 142,- Kč 99,- Kč | Ano |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | 202,- Kč 141,- Kč | Ano |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | 206,- Kč 144,- Kč | Ano |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | 219,- Kč 153,- Kč | Ano |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | 219,- Kč 153,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | 182,- Kč 127,- Kč | Ano |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | 216,- Kč 151,- Kč | Ano |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | 216,- Kč 151,- Kč | Ano |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | 253,- Kč 177,- Kč | Ano |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | 230,- Kč 161,- Kč | Ano |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | 199,- Kč 139,- Kč | Ano |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | 264,- Kč 185,- Kč | Ano |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | 233,- Kč 163,- Kč | Ano |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | 271,- Kč 189,- Kč | Ano |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | 243,- Kč 170,- Kč | Ano |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | 226,- Kč 158,- Kč | Ano |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | 264,- Kč 185,- Kč | Ano |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | 271,- Kč 189,- Kč | Ano |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | 322,- Kč 225,- Kč | Ano |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | 285,- Kč 199,- Kč | Ano |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | 257,- Kč 180,- Kč | Ano |
|
|
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | 302,- Kč 211,- Kč | Ano |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | 302,- Kč 211,- Kč | Ano |
|
|
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | 373,- Kč 261,- Kč | Ano |
|
|
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | 373,- Kč 261,- Kč | Ano |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | 308,- Kč 216,- Kč | Ne |
|
|
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | 391,- Kč 273,- Kč | Ano |
|
|
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | 497,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | 445,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | 487,- Kč 341,- Kč | Ano |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | 360,- Kč 252,- Kč | Ano |
|
|
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | 466,- Kč 326,- Kč | Ano |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | 456,- Kč 319,- Kč | Ano |
|
|
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | 493,- Kč 345,- Kč | Ano |
|
|
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | 493,- Kč 345,- Kč | Ano |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | 456,- Kč 319,- Kč | Ano |
|
|
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | 493,- Kč 345,- Kč | Ano |
|
|
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | 497,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | 497,- Kč 348,- Kč | Ano |
|
|
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | 606,- Kč 424,- Kč | Ano |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | 445,- Kč 312,- Kč | Ano |
|
|
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | 593,- Kč 415,- Kč | Ano |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | 593,- Kč 415,- Kč | Ano |
|
|
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | 555,- Kč 389,- Kč | Ne |
|
|
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | 651,- Kč 456,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | 524,- Kč 367,- Kč | Ano |
|
|
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | 695,- Kč 487,- Kč | Ne |
|
|
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | 641,- Kč 448,- Kč | Ano |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | 665,- Kč 465,- Kč | Ano |
|
|
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | 791,- Kč 554,- Kč | Ano |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | 569,- Kč 398,- Kč | Ne |
|
|
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | 682,- Kč 477,- Kč | Ne |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | 774,- Kč 542,- Kč | Ano |
|
|
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | 1 014,- Kč 710,- Kč | Ano |
|
|
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | 1 014,- Kč 710,- Kč | Ano |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | 733,- Kč 513,- Kč | Ano |
|
|
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | 1 014,- Kč 710,- Kč | Ne |
|
|
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | 1 014,- Kč 710,- Kč | Ano |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | 994,- Kč 695,- Kč | Ano |
|
|
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | 1 014,- Kč 710,- Kč | Ne |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | 829,- Kč 580,- Kč | Ano |
|
|
14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | 1 179,- Kč 825,- Kč | Ano |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | 737,- Kč 516,- Kč | Ano |
|
|
14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | 1 196,- Kč 837,- Kč | Ne |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | 850,- Kč 595,- Kč | Ano |
|
|
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | 1 549,- Kč 1 084,- Kč | Ne |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | 884,- Kč 619,- Kč | Ano |
|
|
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | 1 658,- Kč 1 161,- Kč | Ne |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | 959,- Kč 671,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Plasty | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
více +Určeno pro oceli s pevností do 800 N/mm²
Výbrus špičky tvar A
více +Podbroušená kuželová plocha se zkrácením příčného břitu, DIN 1412 typ A.
Hloubka vrtání 5xD
Materiál HSS
více +Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.
Úhel šroubovice 25° - 30°
Úhel špičky 118°
Pravá šroubovice
Povlak TiN
více +Standardní vrstva použitelná univerzálně. Ve srovnání s
nepovlakovanými nástroji vykazuje o 300-400% větší trvanlivost ostří. Doporučujeme chlazení.