Vrtáky 3xD, povlak TiAlN
S30112 TiAlN
Slinuté karbidy (SK - tvrdokov)
DIN 6537 K
Popis produktu
Vrtáky SK, typ N, 3xD, vyrobené z slinutých karbidů (SK - tvrdokov), dle normy DIN 6537 K, vhodné na vrtání, pro obrábění ocelí, nerezových ocelí a litiny.
D | d | l1 | l2 | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 38 | 8 | S30112.010 TiAlN | 717,- Kč 609,- Kč | Ano |
|
|
1,5 | 3 | 38 | 8 | S30112.015 TiAlN | 780,- Kč 663,- Kč | Ano |
|
|
1,6 | 3 | 38 | 8 | S30112.016 TiAlN | 780,- Kč 663,- Kč | Ne |
|
|
2 | 3 | 50 | 16 | S30112.020 TiAlN | 665,- Kč 565,- Kč | Ano |
|
|
2,5 | 3 | 50 | 20 | S30112.025 TiAlN | 665,- Kč 565,- Kč | Ano |
|
|
3 | 6 | 62 | 20 | S30112.030 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
3,1 | 6 | 62 | 20 | S30112.031 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
3,2 | 6 | 62 | 20 | S30112.032 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
3,3 | 6 | 62 | 20 | S30112.033 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
3,4 | 6 | 62 | 20 | S30112.034 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
3,5 | 6 | 62 | 20 | S30112.035 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
3,6 | 6 | 62 | 20 | S30112.036 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
3,7 | 6 | 62 | 20 | S30112.037 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
3,8 | 6 | 66 | 24 | S30112.038 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
3,9 | 6 | 66 | 24 | S30112.039 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
4 | 6 | 66 | 24 | S30112.040 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
4,1 | 6 | 66 | 24 | S30112.041 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
4,2 | 6 | 66 | 24 | S30112.042 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
4,3 | 6 | 66 | 24 | S30112.043 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
4,4 | 6 | 66 | 24 | S30112.044 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
4,5 | 6 | 66 | 24 | S30112.045 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
4,6 | 6 | 66 | 24 | S30112.046 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
4,7 | 6 | 66 | 24 | S30112.047 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
4,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.048 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
4,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.049 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5 | 6 | 66 | 28 | S30112.050 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,1 | 6 | 66 | 28 | S30112.051 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,2 | 6 | 66 | 28 | S30112.052 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,3 | 6 | 66 | 28 | S30112.053 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,4 | 6 | 66 | 28 | S30112.054 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
5,5 | 6 | 66 | 28 | S30112.055 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,6 | 6 | 66 | 28 | S30112.056 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,7 | 6 | 66 | 28 | S30112.057 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
5,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.058 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
5,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.059 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ne |
|
|
6 | 6 | 66 | 28 | S30112.060 TiAlN | 713,- Kč 606,- Kč | Ano |
|
|
6,1 | 8 | 79 | 34 | S30112.061 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
6,2 | 8 | 79 | 34 | S30112.062 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
6,3 | 8 | 79 | 34 | S30112.063 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
6,4 | 8 | 79 | 34 | S30112.064 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
6,5 | 8 | 79 | 34 | S30112.065 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
6,6 | 8 | 79 | 34 | S30112.066 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
6,7 | 8 | 79 | 34 | S30112.067 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
6,8 | 8 | 79 | 34 | S30112.068 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
6,9 | 8 | 79 | 34 | S30112.069 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
7 | 8 | 79 | 34 | S30112.070 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
7,1 | 8 | 79 | 41 | S30112.071 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
7,2 | 8 | 79 | 41 | S30112.072 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
7,3 | 8 | 79 | 41 | S30112.073 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
7,4 | 8 | 79 | 41 | S30112.074 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
7,5 | 8 | 79 | 41 | S30112.075 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
7,6 | 8 | 79 | 41 | S30112.076 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
7,7 | 8 | 79 | 41 | S30112.077 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
7,8 | 8 | 79 | 41 | S30112.078 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
7,9 | 8 | 79 | 41 | S30112.079 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ne |
|
|
8 | 8 | 79 | 41 | S30112.080 TiAlN | 957,- Kč 813,- Kč | Ano |
|
|
8,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.081 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
8,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.082 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
8,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.083 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
8,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.084 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ano |
|
|
8,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.085 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ano |
|
|
8,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.086 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ano |
|
|
8,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.087 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
8,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.088 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
8,9 | 10 | 89 | 47 | S30112.089 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
9 | 10 | 89 | 47 | S30112.090 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ano |
|
|
9,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.091 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
9,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.092 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
9,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.093 TiAlN | 1 243,- Kč 1 057,- Kč | Ne |
|
|
9,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.094 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ne |
|
|
9,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.095 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ano |
|
|
9,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.096 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ano |
|
|
9,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.097 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ne |
|
|
9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.098 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ne |
|
|
9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.099 TiAlN | 1 249,- Kč 1 062,- Kč | Ano |
|
|
10 | 10 | 89 | 47 | S30112.100 TiAlN | 1 261,- Kč 1 072,- Kč | Ano |
|
|
10,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.101 TiAlN | 1 667,- Kč 1 417,- Kč | Ne |
|
|
10,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.102 TiAlN | 1 667,- Kč 1 417,- Kč | Ne |
|
|
10,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.103 TiAlN | 1 667,- Kč 1 417,- Kč | Ano |
|
|
10,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.104 TiAlN | 1 623,- Kč 1 380,- Kč | Ne |
|
|
10,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.105 TiAlN | 1 623,- Kč 1 380,- Kč | Ano |
|
|
10,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.106 TiAlN | 1 623,- Kč 1 380,- Kč | Ne |
|
|
10,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.107 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
10,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.108 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
10,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.109 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11 | 12 | 102 | 55 | S30112.110 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.111 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.112 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.113 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ano |
|
|
11,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.114 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ano |
|
|
11,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.115 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ano |
|
|
11,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.116 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.117 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.118 TiAlN | 1 670,- Kč 1 420,- Kč | Ne |
|
|
11,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.119 TiAlN | 1 746,- Kč 1 484,- Kč | Ne |
|
|
12 | 12 | 102 | 55 | S30112.120 TiAlN | 1 681,- Kč 1 429,- Kč | Ano |
|
|
12,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.125 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ne |
|
|
12,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.128 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ne |
|
|
13 | 14 | 107 | 60 | S30112.130 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ne |
|
|
13,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.135 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ne |
|
|
13,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.138 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ne |
|
|
14 | 14 | 107 | 60 | S30112.140 TiAlN | 2 409,- Kč 2 048,- Kč | Ano |
|
|
14,5 | 16 | 115 | 65 | S30112.145 TiAlN | 2 995,- Kč 2 546,- Kč | Ne |
|
|
14,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.148 TiAlN | 2 995,- Kč 2 546,- Kč | Ne |
|
|
15 | 16 | 115 | 65 | S30112.150 TiAlN | 2 995,- Kč 2 546,- Kč | Ano |
|
|
15,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.158 TiAlN | 2 995,- Kč 2 546,- Kč | Ne |
|
|
16 | 16 | 115 | 65 | S30112.160 TiAlN | 2 995,- Kč 2 546,- Kč | Ano |
|
|
16,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.165 TiAlN | 3 637,- Kč 3 091,- Kč | Ano |
|
|
17 | 18 | 123 | 73 | S30112.170 TiAlN | 3 637,- Kč 3 091,- Kč | Ano |
|
|
17,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.175 TiAlN | 3 637,- Kč 3 091,- Kč | Ne |
|
|
18 | 18 | 123 | 73 | S30112.180 TiAlN | 3 637,- Kč 3 091,- Kč | Ne |
|
|
18,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.185 TiAlN | 4 544,- Kč 3 862,- Kč | Ne |
|
|
19 | 20 | 131 | 79 | S30112.190 TiAlN | 4 544,- Kč 3 862,- Kč | Ne |
|
|
19,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.195 TiAlN | 4 544,- Kč 3 862,- Kč | Ano |
|
|
20 | 20 | 131 | 79 | S30112.200 TiAlN | 4 544,- Kč 3 862,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
Ø16 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² |
104 |
0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 91 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.6 | Tool and treated steels | > 1100 N/mm² | 65 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 20 |
0,006 |
0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 |
0,08 |
0,08 | 0,1 | 0,125 |
K.1 | Litina | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 117 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
K.2 | Litina | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
N.1 | Hliník, slitiny hliníku | ≤ 400 N/mm² | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
N.2 | Slitiny hliníku | ≤ 600 N/mm2 | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
N.3 | Slitiny hliníku | ≤ 600 N/mm² | 156 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 104 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
N.5 | Plasty | ≤ 300 N/mm² | 65 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 20 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
S.2 | Titan a slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 |
H.1 | Kalené oceli | ≤ 1920 N/mm² | 26 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
Vlastnosti produktu
Upínací prvek - hladká stopka
více +Hladká válcová stopka dle DIN 6535 HA.
Úhel špičky 140°
Tvrdokov (slinuté karbidy)
více +Karbidové materiály se vyznačují vysokou pevností v tlaku, vysokou tvrdostí a tedy vysokou odolností vůči opotřebení, ale také omezenou pevností v ohybu a houževnatostí.
Typ N
více +Profil drážky normální. U vrtáků z HSS je jádro normální, vrcholový úhel 118°, u vrtáků z HSS Co je jádro mírně zesílené, vrcholový úhel 130°.
Hloubka vrtání 3xD
Povlak TiAlN
více +Vyznačuje se vysokou tvrdostí za vyšších teplot, dobrou odolností proti oxidaci a nízkou tepelnou vodivostí. Univerzální použití s důrazem na vysokorychlostní obrábění bez chlazení. Vhodné pro frézování tvrdých materiálů.