Závitové kruhové čelisti, na nerez
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 0,4 | 3 | 16 | 1,93 | 5 | CD81075.020 | 505,- Kč | Ano |
|
|
M2,2 | 0,45 | 3 | 16 | 2,13 | 5 | CD81075.022 | 505,- Kč | Ne |
|
|
M2,5 | 0,45 | 3 | 16 | 2,43 | 5 | CD81075.025 | 505,- Kč | Ne |
|
|
M3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,92 | 5 | CD81075.030 | 450,- Kč | Ano |
|
|
M3,5 | 0,6 | 3 | 20 | 3,41 | 5 | CD81075.035 | 446,- Kč | Ano |
|
|
M4 | 0,7 | 3 | 20 | 3,91 | 5 | CD81075.040 | 432,- Kč | Ano |
|
|
M4,5 | 0,75 | 3 | 20 | 4,41 | 5 | CD81075.045 | 404,- Kč | Ne |
|
|
M5 | 0,8 | 4 | 20 | 4,9 | 7 | CD81075.050 | 404,- Kč | Ano |
|
|
M6 | 1 | 4 | 20 | 5,88 | 7 | CD81075.060 | 404,- Kč | Ano |
|
|
M7 | 1 | 4 | 25 | 6,88 | 9 | CD81075.070 | 481,- Kč | Ano |
|
|
M8 | 1,25 | 4 | 25 | 7,87 | 9 | CD81075.080 | 529,- Kč | Ano |
|
|
M9 | 1,25 | 4 | 25 | 8,87 | 9 | CD81075.090 | 654,- Kč | Ne |
|
|
M10 | 1,5 | 4 | 30 | 9,85 | 11 | CD81075.100 | 654,- Kč | Ano |
|
|
M11 | 1,5 | 5 | 30 | 10,85 | 11 | CD81075.110 | 698,- Kč | Ne |
|
|
M12 | 1,75 | 4 | 38 | 11,83 | 14 | CD81075.120 | 794,- Kč | Ano |
|
|
M14 | 2 | 5 | 38 | 13,82 | 14 | CD81075.140 | 806,- Kč | Ano |
|
|
M16 | 2 | 5 | 45 | 15,82 | 18 | CD81075.160 | 1 175,- Kč | Ano |
|
|
M18 | 2,5 | 5 | 45 | 17,17 | 18 | CD81075.180 | 1 199,- Kč | Ne |
|
|
M20 | 2,5 | 6 | 45 | 19,79 | 18 | CD81075.200 | 1 216,- Kč | Ano |
|
|
M22 | 2,5 | 5 | 55 | 21,79 | 22 | CD81075.220 | 1 813,- Kč | Ne |
|
|
M24 | 3 | 6 | 55 | 23,76 | 22 | CD81075.240 | 3 132,- Kč | Ano |
|
|
M27 | 3 | 6 | 65 | 26,76 | 25 | CD81075.270 | 2 879,- Kč | Ne |
|
|
M30 | 3,5 | 7 | 65 | 29,73 | 25 | CD81075.300 | 3 132,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
---|---|
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
N.2 | Slitiny Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Slitiny Al-Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² |