Strojní závitníky se 40° drážkou, jemný metrický závit
D
6 H | P | d | l1 | l2 | d1 | Z | a | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,5 | 3,5 | 70 | 8 | 4,5 | 3 | 2,7 | MT22505.050050 | 495,- Kč | Ano |
|
|
M6 | 0,75 | 4,5 | 80 | 10 | 5,2 | 3 | 3,4 | MT22505.060075 | 493,- Kč | Ano |
|
|
M8 | 1 | 6 | 90 | 13 | 7 | 3 | 4,9 | MT22505.080100 | 493,- Kč | Ano |
|
|
M10 | 1 | 7 | 90 | 12 | 9 | 3 | 5,5 | MT22505.100100 | 531,- Kč | Ano |
|
|
M12 | 1,5 | 9 | 100 | 14 | 10,5 | 3 | 7 | MT22505.120150 | 598,- Kč | Ano |
|
|
M14 | 1,5 | 11 | 100 | 16 | 12,5 | 3 | 9 | MT22505.140150 | 783,- Kč | Ano |
|
|
M16 | 1,5 | 12 | 100 | 16 | 14,5 | 3 | 9 | MT22505.160150 | 948,- Kč | Ne |
|
|
M18 | 1,5 | 14 | 110 | 20 | 16,5 | 4 | 11 | MT22505.180150 | 1 073,- Kč | Ano |
|
|
M20 | 1,5 | 16 | 125 | 20 | 18,5 | 4 | 12 | MT22505.200150 | 1 224,- Kč | Ano |
|
Řezné podmínky
Materiál |
Pevnost |
vc |
---|---|---|
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 10-14 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 4-7 |
N.1 | Hliník, slitiny Al-Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 14-20 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 6-10 |