Záhlubníky s kuželovou stopkou
D | MK | d | l1 | Z | Kód zboží | Cena/ks | Skladem | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | CS25040.090150 | 955,- Kč 716,- Kč | Ano |
|
|
16.5 | 1 | 3,2 | 85 | 3 | CS25040.090165 | 1 005,- Kč 754,- Kč | Ano |
|
|
19 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | CS25040.090190 | 1 119,- Kč 839,- Kč | Ano |
|
|
20.5 | 2 | 3,5 | 100 | 3 | CS25040.090205 | 1 169,- Kč 877,- Kč | Ano |
|
|
23 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090230 | 1 303,- Kč 977,- Kč | Ano |
|
|
25 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090250 | 1 380,- Kč 1 035,- Kč | Ano |
|
|
26 | 2 | 3,8 | 106 | 3 | CS25040.090260 | 1 466,- Kč 1 100,- Kč | Ano |
|
|
28 | 2 | 4 | 112 | 3 | CS25040.090280 | 1 608,- Kč 1 206,- Kč | Ano |
|
|
30 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | CS25040.090300 | 1 713,- Kč 1 285,- Kč | Ano |
|
|
31 | 2 | 4,2 | 112 | 3 | CS25040.090310 | 1 802,- Kč 1 352,- Kč | Ano |
|
|
34 | 2 | 2,5 | 117 | 3 | CS25040.090340 | 2 018,- Kč 1 514,- Kč | Ano |
|
|
37 | 2 | 4,8 | 118 | 3 | CS25040.090370 | 2 276,- Kč 1 707,- Kč | Ano |
|
|
40 | 3 | 10 | 139 | 3 | CS25040.090400 | 2 514,- Kč 1 886,- Kč | Ano |
|
|
50 | 3 | 14 | 150 | 3 | CS25040.090500 | 3 656,- Kč 2 742,- Kč | Ano |
|
|
63 | 4 | 16 | 180 | 3 | CS25040.090630 | 5 949,- Kč 4 462,- Kč | Ano |
|
Vlastnosti produktu

Úhel špičky 90°
Rychlořezná ocel středního výkonu, vhodná z hlediska houževnatosti na frézy menších průměrů a frézování materiálů do pevnosti 900 MPa.