Schaftfräser lang, 2 Schneiden bis Mitte, 45°, Typ W, Weldon Schaft
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 8 | 2 | S111612.030 | 16,45 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 57 | 10 | 2 | S111612.035 | 16,45 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 57 | 11 | 2 | S111612.040 | 16,45 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 57 | 11 | 2 | S111612.045 | 16,45 € | Nein |
|
|
5 | 6 | 57 | 13 | 2 | S111612.050 | 16,45 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 57 | 13 | 2 | S111612.060 | 16,45 € | Ja |
|
|
7 | 8 | 63 | 16 | 2 | S111612.070 | 20,69 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 63 | 19 | 2 | S111612.080 | 20,69 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 72 | 19 | 2 | S111612.090 | 30,29 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 22 | 2 | S111612.100 | 30,29 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 83 | 26 | 2 | S111612.120 | 43,80 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 83 | 26 | 2 | S111612.140 | 65,63 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 2 | S111612.160 | 80,78 € | Nein |
|
|
18 | 18 | 92 | 32 | 2 | S111612.180 | 106,12 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 104 | 38 | 2 | S111612.200 | 128,16 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 160 | 0.02 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.08 | 0.107 | 0.13 | 0.135 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 220 | 0.02 | 0.04 | 0.053 | 0.067 | 0.08 | 0.107 | 0.13 | 0.135 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm2 | 1,5xD | 0,2xD | 176 | 0.016 | 0.032 | 0.0424 | 0.0536 | 0.064 | 0.0856 | 0.096 | 0.164 |
Berechnungen Schnittbedingungen