Spiralbohrer mit Zylinderschaft, 5xD, Typ N, Kode S10012, Durchmesser 1,4 mm, Beschichtung TiAlN
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 55 | 12 | S10012.014 TIALN | 28,24 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
Ø16 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
75 |
0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 65 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 50 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 33 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 60 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 60 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm2 | 150 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 150 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,312 | 0,4 | 0,5 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 25 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 |
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Bohrtiefe 5xD
TiAlN Beschichtigung.
mehr +Die Beschichtung wird durch hohe Härte bei höheren Temperaturen, durch gute Oxidationsbeständigkeit und durch niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. Sie wird universal einsetzbar, namentlich für die HSC-Bearbeitung ohne Kühlung. Geeignet für Fräsen von harten Werkstoffen.
Spitzenwinkel 140°
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.