Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang, Innenkühlung, 25xD, Beschichtung AlTiN
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 130 | 85,5 | S90112.030 ALTIN | 280,37 € | Nein |
|
|
3,2 | 140 | 95,5 | S90112.032 ALTIN | 280,37 € | Nein |
|
|
3,5 | 150 | 100,5 | S90112.035 ALTIN | 280,37 € | Nein |
|
|
3,8 | 150 | 100,5 | S90112.038 ALTIN | 289,10 € | Nein |
|
|
4 | 160 | 110,5 | S90112.040 ALTIN | 289,10 € | Nein |
|
|
4,2 | 170 | 120,5 | S90112.042 ALTIN | 289,10 € | Nein |
|
|
4,5 | 180 | 130,5 | S90112.045 ALTIN | 299,92 € | Nein |
|
|
4,8 | 190 | 140,5 | S90112.048 ALTIN | 310,78 € | Nein |
|
|
5 | 190 | 140,5 | S90112.050 ALTIN | 310,78 € | Nein |
|
|
5,5 | 210 | 160,5 | S90112.055 ALTIN | 317,39 € | Nein |
|
|
6 | 220 | 170,5 | S90112.060 ALTIN | 317,39 € | Nein |
|
|
6,5 | 230 | 191 | S90112.065 ALTIN | 355,14 € | Nein |
|
|
7 | 240 | 201 | S90112.070 ALTIN | 355,14 € | Nein |
|
|
7,5 | 250 | 214 | S90112.075 ALTIN | 355,14 € | Nein |
|
|
8 | 260 | 224 | S90112.080 ALTIN | 375,06 € | Nein |
|
|
8,5 | 280 | 237 | S90112.085 ALTIN | 471,02 € | Nein |
|
|
9 | 290 | 247 | S90112.090 ALTIN | 473,51 € | Nein |
|
|
9,5 | 310 | 267 | S90112.098 ALTIN | 492,16 € | Nein |
|
|
10 | 310 | 267 | S90112.100 ALTIN | 492,16 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø3 |
Ø5 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø15 |
Ø17 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 77 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 72 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 46 | 0,063 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 35 | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 63 | 0,125 | 0,16 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 49 | 0,063 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Spitzenwinkel 135°
Recht Helix
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.
Werkzeuggeometrie
mehr +Spiralsteigung 30°.
Bohrtiefe 25xD
Innenkühlung
AlTiN Beschichtung
mehr +Die Beschichtung mit ähnlichen Eigeschaften und sogar mit höherer Härte als TiAlN. Gute thermische Stabilität. Für anspruchsvollste Applikationen einsetzbar. Die Beschichtung zeigt ausgezeichnete Resultate, namenlicht in der Kombination mit dem Stahl HSSE-PM (ASP 2030). Die aus diesem Stahl gefertigten Fräser werden standardmässig mit AlTiN beschichtet.