Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 265 | 180 | VN80010.0350 | 12,20 € | Ja |
|
|
3,8 | 280 | 190 | VN80010.0380 | 13,35 € | Nein |
|
|
4 | 280 | 190 | VN80010.0400 | 10,53 € | Nein |
|
|
4,2 | 280 | 190 | VN80010.0420 | 11,43 € | Nein |
|
|
4,5 | 295 | 200 | VN80010.0450 | 13,35 € | Ja |
|
|
4,8 | 315 | 210 | VN80010.0480 | 13,14 € | Ja |
|
|
5 | 315 | 210 | VN80010.0500 | 12,65 € | Ja |
|
|
5,2 | 315 | 210 | VN80010.0520 | 17,96 € | Nein |
|
|
5,5 | 330 | 225 | VN80010.0550 | 14,98 € | Ja |
|
|
5,8 | 330 | 225 | VN80010.0580 | 18,69 € | Nein |
|
|
6 | 330 | 225 | VN80010.0600 | 14,86 € | Nein |
|
|
6,5 | 350 | 235 | VN80010.0650 | 20,12 € | Nein |
|
|
6,8 | 370 | 250 | VN80010.0680 | 27,06 € | Nein |
|
|
7 | 370 | 250 | VN80010.0700 | 21,47 € | Ja |
|
|
7,5 | 370 | 250 | VN80010.0750 | 28,00 € | Nein |
|
|
8 | 390 | 265 | VN80010.0800 | 24,73 € | Ja |
|
|
8,5 | 390 | 265 | VN80010.0850 | 30,29 € | Ja |
|
|
9 | 410 | 280 | VN80010.0900 | 37,22 € | Ja |
|
|
9,5 | 410 | 280 | VN80010.0950 | 34,53 € | Ja |
|
|
9,8 | 430 | 295 | VN80010.0980 | 36,04 € | Ja |
|
|
10 | 430 | 295 | VN80010.1000 | 38,53 € | Nein |
|
|
10,3 | 430 | 295 | VN80010.1030 | 70,45 € | Nein |
|
|
10,5 | 430 | 295 | VN80010.1050 | 42,82 € | Ja |
|
|
11 | 455 | 310 | VN80010.1100 | 47,76 € | Ja |
|
|
11,5 | 455 | 310 | VN80010.1150 | 59,06 € | Ja |
|
|
12 | 480 | 330 | VN80010.1200 | 53,35 € | Nein |
|
|
12,5 | 480 | 330 | VN80010.1250 | 60,57 € | Nein |
|
|
13 | 480 | 330 | VN80010.1300 | 59,96 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 22 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 25xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.