Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 125 | 85 | VN60010.0200 | 4,16 € | Ja |
|
|
2,1 | 125 | 85 | VN60010.0210 | 6,73 € | Ja |
|
|
2,2 | 135 | 90 | VN60010.0220 | 6,73 € | Ja |
|
|
2,25 | 135 | 90 | VN60010.0225 | 6,53 € | Nein |
|
|
2,4 | 140 | 95 | VN60010.0240 | 5,31 € | Nein |
|
|
2,5 | 140 | 95 | VN60010.0250 | 4,24 € | Ja |
|
|
2,6 | 140 | 95 | VN60010.0260 | 5,51 € | Nein |
|
|
2,7 | 150 | 100 | VN60010.0270 | 5,51 € | Nein |
|
|
2,8 | 150 | 100 | VN60010.0280 | 7,06 € | Ja |
|
|
2,9 | 150 | 100 | VN60010.0290 | 7,14 € | Nein |
|
|
3 | 150 | 100 | VN60010.0300 | 4,78 € | Nein |
|
|
3,1 | 155 | 105 | VN60010.0310 | 5,96 € | Nein |
|
|
3,2 | 155 | 105 | VN60010.0320 | 5,84 € | Nein |
|
|
3,3 | 155 | 105 | VN60010.0330 | 5,96 € | Ja |
|
|
3,4 | 165 | 115 | VN60010.0340 | 5,96 € | Ja |
|
|
3,5 | 165 | 115 | VN60010.0350 | 4,78 € | Ja |
|
|
3,6 | 165 | 115 | VN60010.0360 | 7,14 € | Ja |
|
|
3,8 | 175 | 120 | VN60010.0380 | 6,73 € | Nein |
|
|
4 | 175 | 120 | VN60010.0400 | 5,06 € | Ja |
|
|
4,1 | 175 | 120 | VN60010.0410 | 8,65 € | Nein |
|
|
4,2 | 175 | 120 | VN60010.0420 | 9,10 € | Ja |
|
|
4,3 | 185 | 125 | VN60010.0430 | 9,35 € | Ja |
|
|
4,5 | 185 | 125 | VN60010.0450 | 6,08 € | Ja |
|
|
4,8 | 195 | 135 | VN60010.0480 | 9,63 € | Nein |
|
|
5 | 195 | 135 | VN60010.0500 | 5,96 € | Nein |
|
|
5,1 | 195 | 135 | VN60010.0510 | 10,73 € | Ja |
|
|
5,2 | 195 | 135 | VN60010.0520 | 10,73 € | Ja |
|
|
5,3 | 195 | 135 | VN60010.0530 | 10,73 € | Nein |
|
|
5,4 | 205 | 140 | VN60010.0540 | 10,73 € | Nein |
|
|
5,5 | 205 | 140 | VN60010.0550 | 7,59 € | Ja |
|
|
5,7 | 205 | 140 | VN60010.0570 | 11,31 € | Nein |
|
|
5,8 | 205 | 140 | VN60010.0580 | 10,69 € | Ja |
|
|
5,9 | 205 | 140 | VN60010.0590 | 11,31 € | Nein |
|
|
6 | 205 | 140 | VN60010.0600 | 8,00 € | Ja |
|
|
6,1 | 215 | 150 | VN60010.0610 | 12,98 € | Nein |
|
|
6,2 | 215 | 150 | VN60010.0620 | 11,14 € | Ja |
|
|
6,3 | 215 | 150 | VN60010.0630 | 12,82 € | Ja |
|
|
6,4 | 215 | 150 | VN60010.0640 | 13,10 € | Nein |
|
|
6,5 | 215 | 150 | VN60010.0650 | 10,04 € | Ja |
|
|
6,6 | 215 | 150 | VN60010.0660 | 13,18 € | Nein |
|
|
6,7 | 215 | 150 | VN60010.0670 | 13,96 € | Ja |
|
|
6,8 | 225 | 155 | VN60010.0680 | 13,96 € | Ja |
|
|
7 | 225 | 155 | VN60010.0700 | 11,14 € | Ja |
|
|
7,5 | 225 | 155 | VN60010.0750 | 16,90 € | Ja |
|
|
7,8 | 240 | 165 | VN60010.0780 | 16,82 € | Nein |
|
|
8 | 240 | 165 | VN60010.0800 | 14,29 € | Nein |
|
|
8,1 | 240 | 165 | VN60010.0810 | 19,35 € | Ja |
|
|
8,2 | 240 | 165 | VN60010.0820 | 19,35 € | Ja |
|
|
8,3 | 240 | 165 | VN60010.0830 | 20,86 € | Nein |
|
|
8,5 | 240 | 165 | VN60010.0850 | 14,82 € | Ja |
|
|
8,7 | 250 | 175 | VN60010.0870 | 27,35 € | Nein |
|
|
8,8 | 250 | 175 | VN60010.0880 | 20,41 € | Ja |
|
|
9 | 250 | 175 | VN60010.0900 | 16,45 € | Ja |
|
|
9,5 | 250 | 175 | VN60010.0950 | 23,22 € | Ja |
|
|
9,6 | 265 | 185 | VN60010.0960 | 30,94 € | Nein |
|
|
9,8 | 265 | 185 | VN60010.0980 | 26,04 € | Ja |
|
|
10 | 265 | 185 | VN60010.1000 | 18,12 € | Ja |
|
|
10,2 | 265 | 185 | VN60010.1020 | 28,53 € | Ja |
|
|
10,5 | 265 | 185 | VN60010.1050 | 27,67 € | Ja |
|
|
11 | 280 | 195 | VN60010.1100 | 32,61 € | Ja |
|
|
11,5 | 280 | 195 | VN60010.1150 | 34,73 € | Nein |
|
|
11,8 | 280 | 195 | VN60010.1180 | 49,39 € | Nein |
|
|
12 | 295 | 205 | VN60010.1200 | 37,47 € | Ja |
|
|
12,5 | 295 | 205 | VN60010.1250 | 43,14 € | Ja |
|
|
13 | 295 | 205 | VN60010.1300 | 44,90 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 22 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 22 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 15xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.