Scheibenfräser, feingeverzahnt, Typ H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 14 | 730278.05004 | 71,27 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 16 | 14 | 730278.05005 | 71,84 € | Ja |
|
|
50 | 6 | 16 | 14 | 730278.05006 | 75,55 € | Ja |
|
|
50 | 10 | 16 | 14 | 730278.05010 | 88,90 € | Ja |
|
|
63 | 4 | 22 | 16 | 730278.06304 | 78,12 € | Ja |
|
|
63 | 5 | 22 | 16 | 730278.06305 | 83,88 € | Ja |
|
|
63 | 7 | 22 | 16 | 730278.06307 | 99,43 € | Ja |
|
|
63 | 9 | 22 | 16 | 730278.06309 | 105,18 € | Ja |
|
|
63 | 10 | 22 | 16 | 730278.06310 | 100,86 € | Ja |
|
|
63 | 12 | 22 | 16 | 730278.06312 | 114,49 € | Ja |
|
|
63 | 14 | 22 | 16 | 730278.06314 | 128,53 € | Ja |
|
|
63 | 16 | 22 | 16 | 730278.06316 | 136,82 € | Ja |
|
|
80 | 4 | 27 | 18 | 730278.08004 | 101,80 € | Ja |
|
|
80 | 5 | 27 | 18 | 730278.08005 | 105,51 € | Ja |
|
|
80 | 6 | 27 | 18 | 730278.08006 | 109,06 € | Ja |
|
|
80 | 7 | 27 | 18 | 730278.08007 | 124,86 € | Ja |
|
|
80 | 9 | 27 | 18 | 730278.08009 | 133,59 € | Ja |
|
|
80 | 10 | 27 | 18 | 730278.08010 | 116,33 € | Ja |
|
|
80 | 12 | 27 | 18 | 730278.08012 | 130,98 € | Ja |
|
|
80 | 14 | 27 | 18 | 730278.08014 | 151,43 € | Ja |
|
|
80 | 16 | 27 | 18 | 730278.08016 | 164,04 € | Ja |
|
|
80 | 18 | 27 | 16 | 730278.08018 | 188,98 € | Ja |
|
|
80 | 20 | 27 | 16 | 730278.08020 | 189,22 € | Ja |
|
|
100 | 4 | 32 | 20 | 730278.10004 | 139,67 € | Ja |
|
|
100 | 5 | 32 | 20 | 730278.10005 | 146,04 € | Ja |
|
|
100 | 6 | 32 | 20 | 730278.10006 | 152,29 € | Ja |
|
|
100 | 7 | 32 | 20 | 730278.10007 | 166,41 € | Ja |
|
|
100 | 8 | 32 | 20 | 730278.10008 | 151,22 € | Ja |
|
|
100 | 9 | 32 | 20 | 730278.10009 | 167,47 € | Ja |
|
|
100 | 10 | 32 | 20 | 730278.10010 | 163,35 € | Ja |
|
|
100 | 12 | 32 | 20 | 730278.10012 | 176,12 € | Ja |
|
|
100 | 14 | 32 | 20 | 730278.10014 | 196,37 € | Ja |
|
|
100 | 16 | 32 | 20 | 730278.10016 | 207,27 € | Ja |
|
|
100 | 18 | 32 | 20 | 730278.10018 | 243,51 € | Ja |
|
|
100 | 20 | 32 | 20 | 730278.10020 | 245,14 € | Ja |
|
|
100 | 22 | 32 | 18 | 730278.10022 | 261,06 € | Ja |
|
|
100 | 25 | 32 | 18 | 730278.10025 | 303,35 € | Ja |
|
|
125 | 12 | 32 | 22 | 730278.12512 | 233,18 € | Ja |
|
|
125 | 14 | 32 | 22 | 730278.12514 | 262,73 € | Ja |
|
|
125 | 16 | 32 | 22 | 730278.12516 | 272,37 € | Ja |
|
|
125 | 18 | 32 | 22 | 730278.12518 | 313,63 € | Ja |
|
|
125 | 20 | 32 | 22 | 730278.12520 | 320,24 € | Ja |
|
|
125 | 22 | 32 | 20 | 730278.12522 | 336,49 € | Ja |
|
|
125 | 25 | 32 | 20 | 730278.12525 | 383,43 € | Ja |
|
|
160 | 6 | 40 | 24 | 730278.16006 | 267,76 € | Ja |
|
|
160 | 8 | 40 | 24 | 730278.16008 | 295,06 € | Ja |
|
|
160 | 10 | 40 | 24 | 730278.16010 | 322,33 € | Ja |
|
|
160 | 12 | 40 | 24 | 730278.16012 | 350,98 € | Ja |
|
|
160 | 14 | 40 | 24 | 730278.16014 | 376,82 € | Ja |
|
|
160 | 16 | 40 | 24 | 730278.16016 | 405,39 € | Ja |
|
|
160 | 18 | 40 | 24 | 730278.16018 | 445,22 € | Ja |
|
|
160 | 20 | 40 | 24 | 730278.16020 | 445,67 € | Ja |
|
|
160 | 22 | 40 | 22 | 730278.16022 | 515,63 € | Ja |
|
|
160 | 25 | 40 | 22 | 730278.16025 | 556,37 € | Ja |
|
|
200 | 8 | 40 | 30 | 730278.20008 | 415,84 € | Ja |
|
|
200 | 10 | 40 | 30 | 730278.20010 | 448,98 € | Ja |
|
|
200 | 14 | 40 | 30 | 730278.20014 | 572,65 € | Ja |
|
|
200 | 16 | 40 | 30 | 730278.20016 | 586,61 € | Ja |
|
|
200 | 18 | 40 | 30 | 730278.20018 | 641,76 € | Ja |
|
|
200 | 20 | 40 | 30 | 730278.20020 | 655,14 € | Ja |
|
|
200 | 22 | 40 | 28 | 730278.20022 | 713,51 € | Ja |
|
|
200 | 25 | 40 | 28 | 730278.20025 | 795,22 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 45 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 39 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 24 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 15 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 35 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 80-120 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 10°.
Spanwinkel = 10°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ H
mehr +Für Fräsen (Endbearbeitung) von Werkstoffen mit der mittleren Festigkeit (bis 1200 MPa). Rauhheit Ra 3,2, aus-nahmweise auch 1,6.