890075 Hochleistungsschnellstahl HSS Co5 DIN 3972
Spannelement
Typ N
Werkzeuggeometrie
Material HSS Co5
m D
js 16
d
H 7
Z ae ZOZ n Artikel Nr. Preis/St. Auf Lager Stückzahl
0,5 40 16 12 1,08 12-13 1 890075.00501 136,78 € Ja
0,5 40 16 12 1,08 17-20 3 890075.00503 136,78 € Ja
0,5 40 16 12 1,08 26-34 5 890075.00505 136,78 € Ja
0,75 40 16 12 1,63 14-16 2 890075.00752 136,78 € Ja
1 50 16 12 2,17 12-13 1 890075.01001 129,06 € Ja
1,5 63 22 12 3,25 12-13 1 890075.01501 149,31 € Ja
1,5 63 22 12 3,25 17-20 3 890075.01503 149,31 € Ja
1,5 63 22 12 3,25 21-25 4 890075.01504 149,31 € Ja
1,75 63 22 12 3,79 12-13 1 890075.01751 169,96 € Ja
1,75 63 22 12 3,79 35-54 6 890075.01756 169,96 € Ja
2,25 63 22 12 4,88 26-34 5 890075.02255 183,55 € Ja
2,5 63 22 12 5,42 12-13 1 890075.02501 171,67 € Ja
2,5 63 22 12 5,42 17-20 3 890075.02503 171,67 € Nein
2,75 70 27 12 5,96 26-34 5 890075.02755 230,41 € Ja
2,75 70 27 12 5,96 35-54 6 890075.02756 230,41 € Ja
2,75 70 27 12 5,96 55-134 7 890075.02757 230,41 € Ja
2,75 70 27 12 5,96 135-00 8 890075.02758 230,41 € Ja
3 70 27 12 6,5 12-13 1 890075.03001 208,45 € Ja
3,5 80 27 12 7,59 17-20 3 890075.03503 255,02 € Ja
3,5 80 27 12 7,59 21-25 4 890075.03504 255,02 € Ja
3,5 80 27 12 7,59 26-34 5 890075.03505 255,02 € Ja
3,5 80 27 12 7,59 55-134 7 890075.03507 255,02 € Ja
3,5 80 27 12 7,59 135-00 8 890075.03508 255,02 € Ja
3,75 80 27 12 8,13 12-13 1 890075.03751 302,57 € Ja
3,75 80 27 12 8,13 14-16 2 890075.03752 302,57 € Ja
4 80 27 12 8,67 12-13 1 890075.04001 312,94 € Ja
4 80 27 12 8,67 26-34 5 890075.04005 312,94 € Ja
4 80 27 12 8,67 135-00 8 890075.04008 312,94 € Ja
4,5 90 27 12 9,75 17-20 3 890075.04503 418,65 € Ja
4,5 90 27 12 9,75 21-25 4 890075.04504 418,65 € Ja
4,5 90 27 12 9,75 26-34 5 890075.04505 418,65 € Ja
4,5 90 27 12 9,75 35-54 6 890075.04506 418,65 € Ja
4,5 90 27 12 9,75 55-134 7 890075.04507 418,65 € Ja
5 90 32 12 10,84 12-13 1 890075.05001 470,37 € Ja
5 90 32 12 10,84 26-34 5 890075.05005 470,37 € Ja
5 90 32 12 10,84 135-00 8 890075.05008 470,37 € Ja
6 100 32 12 13 17-20 3 890075.06003 598,04 € Ja
6 100 32 12 13 26-34 5 890075.06005 598,04 € Ja
6 100 32 12 13 35-54 6 890075.06006 598,04 € Ja
6 100 32 12 13 135-00 8 890075.06008 598,04 € Ja

Anzahl der Zähne (Zahnräder)

Modul 1 2 3 4 5 6 7 8
ZOZ 12-13 14-16 17-20 21-25 26-34 35-54 55-134 135-00

Schnittbedingungen


Material

Festigkeit

Ae

Vc
fz(mm/z)
Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 70

Ø 80

Ø 90

Ø 100
Modul 1-5                    
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.011 0.014 0.018 0.02 0.023 0.026 0.029
K.2 | Temperguss (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.01 0.013 0.016 0.018 0.021 0.023 0.026
Modul 6                    
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle ≤ 600 N/mm² 2,1xm 20 0.026 0.033 0.041 0.046 0.053 0.059 0.066
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss ≤ 850 N/mm² 2,1xm 15 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) ≤ 820 N/mm 2,1xm 12 0.022 0.027 0.035 0.038 0.044 0.049 0.055
K.2 | Temperguss (> 240 HB) > 800 N/mm² 2,1xm 10 0.021 0.026 0.033 0.037 0.042 0.047 0.053

Berechnungen Schnittbedingungen

Produkteingeschaften

Spannelement

Spannelement

mehr +
Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Werkzeuggeometrie

Werkzeuggeometrie

mehr +
Drallwinkel = 0°. Spanwinkel = 0°.
Typ N

Typ N

mehr +
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
Material HSS Co5

Material HSS Co5

mehr +
Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.