Konturenfräser für Kunststoffe, Typ W
D | d | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 40 | 10 | 2 | T2002.020 | 26,50 € | Ja |
|
|
3 | 3 | 40 | 12 | 2 | T2002.030 | 29,30 € | Ja |
|
|
4 | 4 | 50 | 16 | 2 | T2002.040 | 34,30 € | Nein |
|
|
5 | 5 | 50 | 16 | 2 | T2002.050 | 52,54 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 50 | 19 | 2 | T2002.060 | 38,60 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 100 | 40 | 2 | T2002.060100 | 44,30 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 57 | 25 | 2 | T2002.06057 | 0 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 60 | 25 | 2 | T2002.080 | 52,50 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 100 | 40 | 2 | T2002.080100 | 54,50 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 80 | 40 | 2 | T2002.08080 | 54,75 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 70 | 25 | 2 | T2002.100 | 64,00 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 100 | 40 | 2 | T2002.100100 | 69,90 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 75 | 25 | 2 | T2002.120 | 69,20 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 100 | 40 | 2 | T2002.120100 | 103,90 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
N.5 | Kunststoff | < 300 N/mm2 |
Produkteingeschaften
Typ W
mehr +Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.
Stirn Ausführung
Mögliche Vorschubrichtungen
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.