Metallkreissägeblätter, Typ H, HSS
D | S | d | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,15 | 5 | 80 | 722910.0200015 | 15,76 € | Ja |
|
|
20 | 0,2 | 5 | 80 | 722910.0200020 | 13,63 € | Ja |
|
|
20 | 0,25 | 5 | 64 | 722910.0200025 | 13,71 € | Ja |
|
|
20 | 0,3 | 5 | 64 | 722910.0200030 | 12,86 € | Ja |
|
|
20 | 0,4 | 5 | 64 | 722910.0200040 | 12,61 € | Ja |
|
|
20 | 0,5 | 5 | 48 | 722910.0200050 | 12,61 € | Ja |
|
|
20 | 0,6 | 5 | 48 | 722910.0200060 | 11,88 € | Ja |
|
|
20 | 0,7 | 5 | 48 | 722910.0200070 | 11,88 € | Ja |
|
|
20 | 0,8 | 5 | 48 | 722910.0200080 | 12,33 € | Ja |
|
|
20 | 0,9 | 5 | 48 | 722910.0200090 | 12,33 € | Ja |
|
|
20 | 1 | 5 | 40 | 722910.0200100 | 12,98 € | Ja |
|
|
20 | 1,2 | 5 | 40 | 722910.0200120 | 12,41 € | Nein |
|
|
20 | 1,5 | 5 | 40 | 722910.0200150 | 12,90 € | Ja |
|
|
20 | 1,6 | 5 | 40 | 722910.0200160 | 12,90 € | Ja |
|
|
20 | 2 | 5 | 32 | 722910.0200200 | 13,84 € | Ja |
|
|
20 | 2,5 | 5 | 32 | 722910.0200250 | 15,22 € | Nein |
|
|
20 | 3 | 5 | 32 | 722910.0200300 | 15,22 € | Nein |
|
|
25 | 0,15 | 8 | 80 | 722910.0250015 | 17,67 € | Ja |
|
|
25 | 0,2 | 8 | 80 | 722910.0250020 | 14,20 € | Ja |
|
|
25 | 0,25 | 8 | 80 | 722910.0250025 | 14,08 € | Nein |
|
|
25 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0250030 | 13,31 € | Ja |
|
|
25 | 0,4 | 8 | 64 | 722910.0250040 | 12,41 € | Ja |
|
|
25 | 0,5 | 8 | 64 | 722910.0250050 | 12,61 € | Ja |
|
|
25 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0250060 | 12,82 € | Ja |
|
|
25 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0250070 | 12,82 € | Nein |
|
|
25 | 0,8 | 8 | 48 | 722910.0250080 | 12,82 € | Ja |
|
|
25 | 0,9 | 8 | 48 | 722910.0250090 | 12,86 € | Ja |
|
|
25 | 1 | 8 | 48 | 722910.0250100 | 12,86 € | Ja |
|
|
25 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0250120 | 12,41 € | Ja |
|
|
25 | 1,3 | 8 | 48 | 722910.0250150 | 12,82 € | Ja |
|
|
25 | 1,6 | 8 | 40 | 722910.0250160 | 12,82 € | Ja |
|
|
25 | 2 | 8 | 40 | 722910.0250200 | 13,14 € | Ja |
|
|
25 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0250250 | 14,57 € | Ja |
|
|
25 | 3 | 8 | 32 | 722910.0250300 | 15,39 € | Ja |
|
|
32 | 0,15 | 8 | 100 | 722910.0320015 | 18,53 € | Ja |
|
|
32 | 0,2 | 8 | 100 | 722910.0320020 | 13,31 € | Ja |
|
|
32 | 0,25 | 8 | 100 | 722910.0320025 | 11,96 € | Nein |
|
|
32 | 0,3 | 8 | 80 | 722910.0320030 | 11,10 € | Ja |
|
|
32 | 0,4 | 8 | 80 | 722910.0320040 | 10,73 € | Ja |
|
|
32 | 0,5 | 8 | 80 | 722910.0320050 | 10,86 € | Ja |
|
|
32 | 0,6 | 8 | 64 | 722910.0320060 | 10,98 € | Ja |
|
|
32 | 0,7 | 8 | 64 | 722910.0320070 | 11,18 € | Ja |
|
|
32 | 0,8 | 8 | 64 | 722910.0320080 | 11,27 € | Ja |
|
|
32 | 0,9 | 8 | 64 | 722910.0320090 | 11,88 € | Ja |
|
|
32 | 1 | 8 | 64 | 722910.0320100 | 11,96 € | Ja |
|
|
32 | 1,2 | 8 | 48 | 722910.0320120 | 11,22 € | Ja |
|
|
32 | 1,5 | 8 | 48 | 722910.0320150 | 12,00 € | Ja |
|
|
32 | 1,6 | 8 | 48 | 722910.0320160 | 12,00 € | Ja |
|
|
32 | 2 | 8 | 48 | 722910.0320200 | 13,35 € | Ja |
|
|
32 | 2,5 | 8 | 40 | 722910.0320250 | 15,39 € | Ja |
|
|
32 | 3 | 8 | 40 | 722910.0320300 | 16,78 € | Ja |
|
|
32 | 4 | 8 | 40 | 722910.0320400 | 19,63 € | Ja |
|
|
40 | 0,2 | 10 | 128 | 722910.0400020 | 13,84 € | Ja |
|
|
40 | 0,25 | 10 | 100 | 722910.0400025 | 13,06 € | Ja |
|
|
40 | 0,3 | 10 | 100 | 722910.0400030 | 11,67 € | Ja |
|
|
40 | 0,4 | 10 | 100 | 722910.0400040 | 11,31 € | Ja |
|
|
40 | 0,5 | 10 | 80 | 722910.0400050 | 11,31 € | Ja |
|
|
40 | 0,6 | 10 | 80 | 722910.0400060 | 11,47 € | Ja |
|
|
40 | 0,7 | 10 | 80 | 722910.0400070 | 12,33 € | Ja |
|
|
40 | 0,8 | 10 | 80 | 722910.0400080 | 12,33 € | Ja |
|
|
40 | 0,9 | 10 | 80 | 722910.0400090 | 13,06 € | Ja |
|
|
40 | 1 | 10 | 64 | 722910.0400100 | 13,31 € | Ja |
|
|
40 | 1,2 | 10 | 64 | 722910.0400120 | 12,41 € | Ja |
|
|
40 | 1,6 | 10 | 64 | 722910.0400160 | 13,84 € | Ja |
|
|
40 | 2 | 10 | 48 | 722910.0400200 | 14,86 € | Ja |
|
|
40 | 2,5 | 10 | 48 | 722910.0400250 | 17,22 € | Ja |
|
|
40 | 3 | 10 | 48 | 722910.0400300 | 18,94 € | Ja |
|
|
50 | 0,2 | 13 | 128 | 722910.0500020 | 16,61 € | Ja |
|
|
50 | 0,25 | 13 | 128 | 722910.0500025 | 15,51 € | Ja |
|
|
50 | 0,3 | 13 | 128 | 722910.0500030 | 12,65 € | Ja |
|
|
50 | 0,4 | 13 | 100 | 722910.0500040 | 12,12 € | Ja |
|
|
50 | 0,5 | 13 | 100 | 722910.0500050 | 12,78 € | Ja |
|
|
50 | 0,6 | 13 | 100 | 722910.0500060 | 12,57 € | Ja |
|
|
50 | 0,7 | 13 | 100 | 722910.0500070 | 17,39 € | Ja |
|
|
50 | 0,8 | 13 | 80 | 722910.0500080 | 17,51 € | Ja |
|
|
50 | 0,9 | 13 | 80 | 722910.0500090 | 17,51 € | Ja |
|
|
50 | 1 | 13 | 80 | 722910.0500100 | 17,39 € | Ja |
|
|
50 | 1,2 | 13 | 80 | 722910.0500120 | 16,65 € | Ja |
|
|
50 | 1,5 | 13 | 80 | 722910.0500150 | 17,10 € | Ja |
|
|
50 | 1,6 | 13 | 64 | 722910.0500160 | 16,98 € | Ja |
|
|
50 | 2 | 13 | 64 | 722910.0500200 | 16,65 € | Ja |
|
|
50 | 2,5 | 13 | 64 | 722910.0500250 | 18,61 € | Ja |
|
|
50 | 3 | 13 | 48 | 722910.0500300 | 20,57 € | Ja |
|
|
50 | 4 | 13 | 48 | 722910.0500400 | 24,57 € | Ja |
|
|
50 | 5 | 13 | 48 | 722910.0500500 | 27,96 € | Ja |
|
|
63 | 0,25 | 16 | 160 | 722910.0630025 | 18,41 € | Ja |
|
|
63 | 0,3 | 16 | 128 | 722910.0630030 | 16,33 € | Ja |
|
|
63 | 0,4 | 16 | 128 | 722910.0630040 | 14,78 € | Ja |
|
|
63 | 0,5 | 16 | 128 | 722910.0630050 | 15,39 € | Ja |
|
|
63 | 0,6 | 16 | 100 | 722910.0630060 | 15,80 € | Ja |
|
|
63 | 0,7 | 16 | 100 | 722910.0630070 | 16,78 € | Ja |
|
|
63 | 0,8 | 16 | 100 | 722910.0630080 | 16,78 € | Nein |
|
|
63 | 0,9 | 16 | 100 | 722910.0630090 | 18,16 € | Ja |
|
|
63 | 1 | 16 | 100 | 722910.0630100 | 17,39 € | Nein |
|
|
63 | 1,2 | 16 | 80 | 722910.0630120 | 17,47 € | Ja |
|
|
63 | 1,5 | 16 | 80 | 722910.0630150 | 18,41 € | Nein |
|
|
63 | 1,6 | 16 | 80 | 722910.0630160 | 18,41 € | Ja |
|
|
63 | 2 | 16 | 80 | 722910.0630200 | 19,55 € | Ja |
|
|
63 | 2,5 | 16 | 64 | 722910.0630250 | 22,82 € | Ja |
|
|
63 | 3 | 16 | 64 | 722910.0630300 | 25,22 € | Ja |
|
|
63 | 3,5 | 16 | 64 | 722910.0630350 | 30,37 € | Ja |
|
|
63 | 4 | 16 | 64 | 722910.0630400 | 30,37 € | Ja |
|
|
63 | 5 | 16 | 48 | 722910.0630500 | 36,61 € | Ja |
|
|
63 | 6 | 16 | 48 | 722910.0630600 | 40,78 € | Ja |
|
|
80 | 0,3 | 22 | 160 | 722910.0800030 | 20,24 € | Ja |
|
|
80 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.0800040 | 18,65 € | Ja |
|
|
80 | 0,5 | 22 | 128 | 722910.0800050 | 18,90 € | Ja |
|
|
80 | 0,6 | 22 | 128 | 722910.0800060 | 19,39 € | Ja |
|
|
80 | 0,7 | 22 | 128 | 722910.0800070 | 21,35 € | Ja |
|
|
80 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.0800080 | 21,39 € | Ja |
|
|
80 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.0800090 | 20,94 € | Ja |
|
|
80 | 1 | 22 | 100 | 722910.0800100 | 20,24 € | Ja |
|
|
80 | 1,2 | 22 | 100 | 722910.0800120 | 21,14 € | Ja |
|
|
80 | 1,5 | 22 | 100 | 722910.0800150 | 23,02 € | Ja |
|
|
80 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.0800160 | 23,02 € | Ja |
|
|
80 | 2 | 22 | 80 | 722910.0800200 | 24,04 € | Ja |
|
|
80 | 2,5 | 22 | 80 | 722910.0800250 | 28,24 € | Ja |
|
|
80 | 3 | 22 | 80 | 722910.0800300 | 32,12 € | Ja |
|
|
80 | 3,5 | 22 | 64 | 722910.0800350 | 39,02 € | Ja |
|
|
80 | 4 | 22 | 64 | 722910.0800400 | 39,22 € | Ja |
|
|
80 | 5 | 22 | 64 | 722910.0800500 | 47,43 € | Ja |
|
|
80 | 6 | 22 | 64 | 722910.0800600 | 54,33 € | Ja |
|
|
100 | 0,4 | 22 | 160 | 722910.1000040 | 23,84 € | Ja |
|
|
100 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1000050 | 24,04 € | Ja |
|
|
100 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1000060 | 24,73 € | Ja |
|
|
100 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1000070 | 27,22 € | Nein |
|
|
100 | 0,8 | 22 | 128 | 722910.1000080 | 27,47 € | Ja |
|
|
100 | 0,9 | 22 | 128 | 722910.1000090 | 26,33 € | Ja |
|
|
100 | 1 | 22 | 128 | 722910.1000100 | 25,43 € | Ja |
|
|
100 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1000120 | 25,43 € | Ja |
|
|
100 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1000150 | 29,55 € | Ja |
|
|
100 | 1,6 | 22 | 100 | 722910.1000160 | 29,55 € | Ja |
|
|
100 | 2 | 22 | 100 | 722910.1000200 | 31,47 € | Ja |
|
|
100 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1000250 | 37,92 € | Ja |
|
|
100 | 3 | 22 | 80 | 722910.1000300 | 42,69 € | Ja |
|
|
100 | 3,5 | 22 | 80 | 722910.1000350 | 51,14 € | Ja |
|
|
100 | 4 | 22 | 80 | 722910.1000400 | 51,14 € | Ja |
|
|
100 | 5 | 22 | 80 | 722910.1000500 | 62,57 € | Ja |
|
|
100 | 6 | 22 | 64 | 722910.1000600 | 75,10 € | Ja |
|
|
125 | 0,5 | 22 | 160 | 722910.1250050 | 33,84 € | Ja |
|
|
125 | 0,6 | 22 | 160 | 722910.1250060 | 33,84 € | Ja |
|
|
125 | 0,7 | 22 | 160 | 722910.1250070 | 38,37 € | Nein |
|
|
125 | 0,8 | 22 | 160 | 722910.1250080 | 38,57 € | Ja |
|
|
125 | 0,9 | 22 | 160 | 722910.1250090 | 35,96 € | Nein |
|
|
125 | 1 | 22 | 160 | 722910.1250100 | 40,86 € | Ja |
|
|
125 | 1,2 | 22 | 128 | 722910.1250120 | 40,86 € | Nein |
|
|
125 | 1,5 | 22 | 128 | 722910.1250150 | 41,43 € | Ja |
|
|
125 | 1,6 | 22 | 128 | 722910.1250160 | 41,67 € | Ja |
|
|
125 | 2 | 22 | 128 | 722910.1250200 | 44,04 € | Ja |
|
|
125 | 2,5 | 22 | 100 | 722910.1250250 | 51,59 € | Ja |
|
|
125 | 3 | 22 | 100 | 722910.1250300 | 58,69 € | Nein |
|
|
125 | 3,2 | 22 | 100 | 722910.1250320 | 64,12 € | Ja |
|
|
125 | 3,5 | 22 | 100 | 722910.1250350 | 71,22 € | Ja |
|
|
125 | 4 | 22 | 100 | 722910.1250400 | 71,51 € | Ja |
|
|
125 | 5 | 22 | 80 | 722910.1250500 | 85,80 € | Ja |
|
|
125 | 6 | 22 | 80 | 722910.1250600 | 96,78 € | Ja |
|
|
150 | 1 | 32 | 160 | 722910.1500100 | 63,18 € | Ja |
|
|
150 | 1,2 | 32 | 128 | 722910.1500120 | 63,47 € | Ja |
|
|
150 | 1,5 | 32 | 128 | 722910.1500150 | 72,37 € | Ja |
|
|
150 | 1,6 | 32 | 128 | 722910.1500160 | 69,43 € | Ja |
|
|
150 | 2 | 32 | 100 | 722910.1500200 | 76,78 € | Ja |
|
|
150 | 2,5 | 32 | 100 | 722910.1500250 | 78,73 € | Nein |
|
|
150 | 3 | 32 | 100 | 722910.1500300 | 96,98 € | Ja |
|
|
150 | 3,5 | 32 | 100 | 722910.1500350 | 120,98 € | Nein |
|
|
150 | 4 | 32 | 100 | 722910.1500400 | 121,18 € | Nein |
|
|
150 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1500450 | 144,69 € | Nein |
|
|
150 | 5 | 32 | 80 | 722910.1500500 | 144,90 € | Nein |
|
|
150 | 6 | 32 | 80 | 722910.1500600 | 168,45 € | Nein |
|
|
160 | 1 | 32 | 160 | 722910.1600100 | 52,41 € | Ja |
|
|
160 | 1,2 | 32 | 160 | 722910.1600120 | 52,61 € | Ja |
|
|
160 | 1,5 | 32 | 160 | 722910.1600150 | 60,04 € | Nein |
|
|
160 | 1,6 | 32 | 160 | 722910.1600160 | 60,24 € | Ja |
|
|
160 | 2 | 32 | 128 | 722910.1600200 | 63,71 € | Ja |
|
|
160 | 2,5 | 32 | 128 | 722910.1600250 | 75,31 € | Ja |
|
|
160 | 3 | 32 | 128 | 722910.1600300 | 93,71 € | Ja |
|
|
160 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.1600350 | 115,63 € | Ja |
|
|
160 | 4 | 32 | 100 | 722910.1600400 | 121,02 € | Ja |
|
|
160 | 4,5 | 32 | 100 | 722910.1600450 | 144,57 € | Ja |
|
|
160 | 5 | 32 | 100 | 722910.1600500 | 150,82 € | Ja |
|
|
160 | 6 | 32 | 100 | 722910.1600600 | 175,92 € | Ja |
|
|
200 | 1 | 32 | 200 | 722910.2000100 | 73,22 € | Ja |
|
|
200 | 1,2 | 32 | 200 | 722910.2000120 | 76,20 € | Ja |
|
|
200 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2000150 | 89,84 € | Nein |
|
|
200 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2000160 | 90,08 € | Ja |
|
|
200 | 1,8 | 32 | 160 | 722910.2000180 | 91,14 € | Ja |
|
|
200 | 2 | 32 | 160 | 722910.2000200 | 97,02 € | Ja |
|
|
200 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2000250 | 113,67 € | Ja |
|
|
200 | 3 | 32 | 160 | 722910.2000300 | 140,29 € | Ja |
|
|
200 | 3,5 | 32 | 128 | 722910.2000350 | 181,96 € | Ja |
|
|
200 | 4 | 32 | 128 | 722910.2000400 | 188,86 € | Ja |
|
|
200 | 4,5 | 32 | 128 | 722910.2000450 | 225,88 € | Ja |
|
|
200 | 5 | 32 | 128 | 722910.2000500 | 247,59 € | Ja |
|
|
200 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2000550 | 269,10 € | Nein |
|
|
200 | 6 | 32 | 128 | 722910.2000600 | 271,51 € | Ja |
|
|
225 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2250150 | 123,18 € | Nein |
|
|
225 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2250160 | 124,00 € | Nein |
|
|
225 | 1,8 | 32 | 200 | 722910.2250180 | 129,02 € | Ja |
|
|
225 | 2 | 32 | 160 | 722910.2250200 | 123,88 € | Ja |
|
|
225 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2250250 | 152,78 € | Nein |
|
|
225 | 3 | 32 | 160 | 722910.2250300 | 171,80 € | Ja |
|
|
225 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2250350 | 231,59 € | Nein |
|
|
225 | 4 | 32 | 128 | 722910.2250400 | 233,47 € | Ja |
|
|
250 | 1,5 | 32 | 200 | 722910.2500150 | 122,33 € | Nein |
|
|
250 | 1,6 | 32 | 200 | 722910.2500160 | 122,82 € | Ja |
|
|
250 | 2 | 32 | 200 | 722910.2500200 | 126,16 € | Ja |
|
|
250 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2500250 | 149,55 € | Ja |
|
|
250 | 3 | 32 | 160 | 722910.2500300 | 185,43 € | Ja |
|
|
250 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2500350 | 206,20 € | Ja |
|
|
250 | 4 | 32 | 160 | 722910.2500400 | 232,82 € | Nein |
|
|
250 | 4,5 | 32 | 160 | 722910.2500450 | 272,16 € | Ja |
|
|
250 | 5 | 32 | 128 | 722910.2500500 | 291,88 € | Ja |
|
|
250 | 5,5 | 32 | 128 | 722910.2500550 | 309,96 € | Ja |
|
|
250 | 6 | 32 | 128 | 722910.2500600 | 326,90 € | Ja |
|
|
275 | 1,75 | 32 | 200 | 722910.2750175 | 157,80 € | Nein |
|
|
275 | 2 | 32 | 200 | 722910.2750200 | 158,33 € | Nein |
|
|
275 | 2,5 | 32 | 160 | 722910.2750250 | 165,06 € | Ja |
|
|
275 | 3 | 32 | 160 | 722910.2750300 | 215,67 € | Nein |
|
|
275 | 3,5 | 32 | 160 | 722910.2750350 | 236,73 € | Nein |
|
|
285 | 2 | 32 | 200 | 722910.2850200 | 197,51 € | Nein |
|
|
300 | 2 | 32 | 200 | 722910.3000200 | 216,16 € | Nein |
|
|
300 | 2,5 | 32 | 200 | 722910.3000250 | 217,02 € | Nein |
|
|
300 | 3 | 32 | 200 | 722910.3000300 | 264,98 € | Ja |
|
|
300 | 3,5 | 40 | 200 | 722910.3000350 | 317,88 € | Nein |
|
|
315 | 2 | 40 | 200 | 722910.3150200 | 223,18 € | Nein |
|
|
315 | 2,5 | 40 | 200 | 722910.3150250 | 237,22 € | Ja |
|
|
315 | 3 | 40 | 200 | 722910.3150300 | 276,04 € | Ja |
|
|
315 | 4 | 40 | 160 | 722910.3150400 | 346,57 € | Ja |
|
|
315 | 4,5 | 40 | 160 | 722910.3150450 | 380,73 € | Ja |
|
|
315 | 5 | 40 | 160 | 722910.3150500 | 429,76 € | Ja |
|
|
315 | 6 | 40 | 160 | 722910.3150600 | 497,06 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Werkzeug– und Vergütungsstähle | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Aluminium, Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Aluminium–Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Kupfer–Zink–Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Empfehlung für ap: Geeignet für flachere Rillen.
Produkteingeschaften
Typ H
mehr +Empfohlen für Nuten oder untiefen Schnitten, sondern auch für die dünnwandige Profile (allgemein für Materialen mit kleinen Spänen).
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.