VHM Frässtifte, Form KUD, Zahnung MY
D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 38 | 2,6 | T1402MY.030 | 7,35 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 50 | 5 | T1402MY.060 | 13,88 € | Ja |
|
|
8 | 6 | 51 | 7 | T1402MY.080 | 14,90 € | Ja |
|
|
10 | 6 | 53 | 8 | T1402MY.100 | 16,57 € | Ja |
|
|
12 | 6 | 56 | 11 | T1402MY.120 | 22,45 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.5 | Hochlegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | >1100 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750-850 N/mm² |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² |
H.2 | Gehärte Stahl (54-60 HRC) | 1920-2210 N/mm² |
Produkteingeschaften
Typ MY
mehr +Der Messertyp MY (Standardverzahnung) ist für einen höheren Materialabtrag ausgelegt. Erzeugt längere Späne. Anwendungen wie Stahl, Stahllegierungen, rostfreier Stahl, gehärteter Stahl, Gusseisen.