Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lang
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20010.0090 | 3,35 € | Ja |
|
|
1 | 56 | 33 | VN20010.0100 | 2,90 € | Nein |
|
|
1,1 | 60 | 37 | VN20010.0110 | 2,69 € | Ja |
|
|
1,2 | 65 | 41 | VN20010.0120 | 2,53 € | Nein |
|
|
1,3 | 65 | 41 | VN20010.0130 | 2,37 € | Ja |
|
|
1,4 | 70 | 45 | VN20010.0140 | 2,78 € | Ja |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20010.0150 | 2,04 € | Ja |
|
|
1,6 | 76 | 50 | VN20010.0160 | 2,24 € | Ja |
|
|
1,7 | 76 | 50 | VN20010.0170 | 2,12 € | Ja |
|
|
1,8 | 80 | 53 | VN20010.0180 | 2,12 € | Ja |
|
|
1,9 | 80 | 53 | VN20010.0190 | 2,12 € | Ja |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20010.0200 | 1,39 € | Ja |
|
|
2,1 | 85 | 56 | VN20010.0210 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,2 | 90 | 59 | VN20010.0220 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,3 | 90 | 59 | VN20010.0230 | 1,76 € | Ja |
|
|
2,4 | 95 | 62 | VN20010.0240 | 1,67 € | Ja |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20010.0250 | 1,47 € | Ja |
|
|
2,6 | 95 | 62 | VN20010.0260 | 1,84 € | Ja |
|
|
2,7 | 100 | 66 | VN20010.0270 | 1,88 € | Ja |
|
|
2,8 | 100 | 66 | VN20010.0280 | 1,84 € | Ja |
|
|
2,9 | 100 | 66 | VN20010.0290 | 1,88 € | Ja |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20010.0300 | 1,51 € | Ja |
|
|
3,1 | 106 | 69 | VN20010.0310 | 1,84 € | Ja |
|
|
3,2 | 106 | 69 | VN20010.0320 | 1,59 € | Ja |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20010.0330 | 2,04 € | Ja |
|
|
3,4 | 112 | 73 | VN20010.0340 | 2,04 € | Ja |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20010.0350 | 1,76 € | Ja |
|
|
3,6 | 112 | 73 | VN20010.0360 | 2,08 € | Ja |
|
|
3,8 | 119 | 78 | VN20010.0380 | 2,08 € | Ja |
|
|
3,9 | 119 | 78 | VN20010.0390 | 2,08 € | Ja |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20010.0400 | 1,96 € | Ja |
|
|
4,1 | 119 | 78 | VN20010.0410 | 2,29 € | Ja |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20010.0420 | 2,08 € | Ja |
|
|
4,3 | 126 | 82 | VN20010.0430 | 2,61 € | Ja |
|
|
4,4 | 126 | 82 | VN20010.0440 | 2,61 € | Ja |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20010.0450 | 2,20 € | Ja |
|
|
4,6 | 126 | 82 | VN20010.0460 | 2,61 € | Ja |
|
|
4,7 | 126 | 82 | VN20010.0470 | 2,82 € | Ja |
|
|
4,8 | 132 | 87 | VN20010.0480 | 2,61 € | Ja |
|
|
4,9 | 132 | 87 | VN20010.0490 | 2,82 € | Ja |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20010.0500 | 2,45 € | Ja |
|
|
5,1 | 132 | 87 | VN20010.0510 | 2,73 € | Ja |
|
|
5,2 | 132 | 87 | VN20010.0520 | 2,73 € | Ja |
|
|
5,3 | 132 | 87 | VN20010.0530 | 2,82 € | Ja |
|
|
5,4 | 139 | 91 | VN20010.0540 | 2,90 € | Ja |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20010.0550 | 2,73 € | Ja |
|
|
5,6 | 139 | 91 | VN20010.0560 | 2,94 € | Ja |
|
|
5,7 | 139 | 91 | VN20010.0570 | 3,18 € | Ja |
|
|
5,8 | 139 | 91 | VN20010.0580 | 2,94 € | Ja |
|
|
5,9 | 139 | 91 | VN20010.0590 | 3,02 € | Ja |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20010.0600 | 3,06 € | Ja |
|
|
6,1 | 148 | 97 | VN20010.0610 | 3,84 € | Ja |
|
|
6,2 | 148 | 97 | VN20010.0620 | 3,47 € | Nein |
|
|
6,3 | 148 | 97 | VN20010.0630 | 3,47 € | Ja |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20010.0650 | 3,27 € | Ja |
|
|
6,7 | 148 | 97 | VN20010.0670 | 4,41 € | Ja |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20010.0680 | 4,69 € | Ja |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20010.0700 | 3,84 € | Ja |
|
|
7,1 | 156 | 102 | VN20010.0710 | 5,14 € | Nein |
|
|
7,2 | 156 | 102 | VN20010.0720 | 5,14 € | Ja |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20010.0750 | 4,49 € | Nein |
|
|
7,6 | 165 | 109 | VN20010.0760 | 5,35 € | Ja |
|
|
7,8 | 165 | 109 | VN20010.0780 | 5,35 € | Ja |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20010.0800 | 4,57 € | Ja |
|
|
8,2 | 165 | 109 | VN20010.0820 | 6,16 € | Ja |
|
|
8,3 | 165 | 109 | VN20010.0830 | 6,16 € | Ja |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20010.0850 | 5,31 € | Ja |
|
|
8,7 | 175 | 115 | VN20010.0870 | 8,16 € | Nein |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20010.0900 | 5,51 € | Ja |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20010.0950 | 6,61 € | Ja |
|
|
9,8 | 184 | 121 | VN20010.0980 | 8,90 € | Ja |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20010.1000 | 6,98 € | Ja |
|
|
10,2 | 184 | 121 | VN20010.1020 | 9,14 € | Ja |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20010.1050 | 9,31 € | Ja |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20010.1100 | 9,59 € | Ja |
|
|
11,2 | 195 | 128 | VN20010.1120 | 15,51 € | Ja |
|
|
11,4 | 195 | 128 | VN20010.1140 | 17,35 € | Nein |
|
|
11,7 | 195 | 128 | VN20010.1170 | 17,92 € | Nein |
|
|
11,8 | 195 | 128 | VN20010.1180 | 15,31 € | Ja |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20010.1200 | 12,20 € | Ja |
|
|
12,1 | 205 | 134 | VN20010.1210 | 19,14 € | Ja |
|
|
12,3 | 205 | 134 | VN20010.1230 | 16,45 € | Ja |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20010.1250 | 12,20 € | Ja |
|
|
12,7 | 205 | 134 | VN20010.1270 | 18,98 € | Ja |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20010.1300 | 13,88 € | Ja |
|
|
13,5 | 214 | 140 | VN20010.1350 | 14,16 € | Ja |
|
|
13,7 | 214 | 140 | VN20010.1370 | 36,45 € | Nein |
|
|
13,8 | 214 | 140 | VN20010.1380 | 33,27 € | Ja |
|
|
14 | 214 | 140 | VN20010.1400 | 15,80 € | Ja |
|
|
15 | 220 | 144 | VN20010.1500 | 33,27 € | Ja |
|
|
16 | 227 | 149 | VN20010.1600 | 33,76 € | Ja |
|
|
17 | 235 | 154 | VN20010.1700 | 42,86 € | Ja |
|
|
18 | 241 | 158 | VN20010.1800 | 43,80 € | Ja |
|
|
20 | 254 | 166 | VN20010.2000 | 49,67 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 28 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 10xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.