Maschinensenker, Reihe Pro
D | d | l1 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | 4 | 40 | CS21005.090043 | 9,22 € | Ja |
|
|
5,3 | 4 | 40 | CS21005.090053 | 9,22 € | Ja |
|
|
6 | 5 | 45 | CS21005.090060 | 10,20 € | Ja |
|
|
6,3 | 5 | 45 | CS21005.090063 | 10,20 € | Ja |
|
|
8 | 6 | 50 | CS21005.090080 | 11,59 € | Ja |
|
|
8,3 | 6 | 50 | CS21005.090083 | 11,59 € | Ja |
|
|
9,4 | 6 | 50 | CS21005.090094 | 14,20 € | Ja |
|
|
10 | 6 | 50 | CS21005.090100 | 14,20 € | Ja |
|
|
10,4 | 6 | 50 | CS21005.090104 | 14,20 € | Ja |
|
|
11,5 | 8 | 56 | CS21005.090115 | 15,84 € | Ja |
|
|
12,4 | 8 | 56 | CS21005.090124 | 16,20 € | Ja |
|
|
15 | 10 | 60 | CS21005.090150 | 20,12 € | Ja |
|
|
16,5 | 10 | 60 | CS21005.090165 | 24,69 € | Ja |
|
|
20,5 | 10 | 63 | CS21005.090205 | 31,51 € | Ja |
|
|
23 | 10 | 67 | CS21005.090230 | 39,18 € | Ja |
|
|
25 | 10 | 67 | CS21005.090250 | 39,46 € | Nein |
|
|
28 | 12 | 71 | CS21005.090280 | 59,38 € | Ja |
|
|
30 | 12 | 71 | CS21005.090300 | 59,80 € | Ja |
|
|
31 | 12 | 71 | CS21005.090310 | 74,30 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² |
Produkteingeschaften
Spitzenwinkel 90°
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.