Radiusfräser kurz, 2 Schneiden, Weldon Schaft, Kode 510418, Durchmesser 8 mm
R |
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.080 | 16,37 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.