Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang, Typ T100
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8 | 190 | 130 | VN70045.0280 | 13,59 € | Ja |
|
|
3 | 190 | 130 | VN70045.0300 | 11,31 € | Ja |
|
|
3,2 | 200 | 135 | VN70045.0320 | 13,43 € | Ja |
|
|
3,5 | 210 | 145 | VN70045.0350 | 14,78 € | Ja |
|
|
4 | 220 | 150 | VN70045.0400 | 15,06 € | Ja |
|
|
4,5 | 235 | 160 | VN70045.0450 | 17,84 € | Ja |
|
|
5 | 245 | 170 | VN70045.0500 | 17,88 € | Ja |
|
|
5,5 | 260 | 180 | VN70045.0550 | 22,78 € | Ja |
|
|
6 | 260 | 180 | VN70045.0600 | 24,98 € | Nein |
|
|
6,5 | 275 | 190 | VN70045.0650 | 31,22 € | Ja |
|
|
7 | 290 | 200 | VN70045.0700 | 33,63 € | Ja |
|
|
8 | 305 | 210 | VN70045.0800 | 39,80 € | Ja |
|
|
8,5 | 305 | 210 | VN70045.0850 | 40,61 € | Ja |
|
|
9 | 320 | 220 | VN70045.0900 | 44,53 € | Ja |
|
|
10 | 340 | 235 | VN70045.1000 | 50,20 € | Ja |
|
|
11 | 365 | 250 | VN70045.1100 | 92,45 € | Ja |
|
|
12 | 375 | 260 | VN70045.1200 | 122,61 € | Ja |
|
|
13 | 375 | 260 | VN70045.1300 | 137,27 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 10 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Produkteingeschaften
Typ T100
mehr +Sehr dick Nurprofil, Breit mit den gerundeten hinteren Kanten Kern, Spitzenwinkel 135°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 20xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.