Spiralbohrer mit Zylinderschaft, standard, Beschichtung TiN
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | 1,92 € | Ja |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | 1,88 € | Ja |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | 1,92 € | Ja |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | 1,88 € | Ja |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | 1,76 € | Ja |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | 1,31 € | Nein |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | 1,43 € | Ja |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | 1,55 € | Ja |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | 1,59 € | Ja |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | 1,35 € | Ja |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | 1,67 € | Ja |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | 1,67 € | Ja |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | 1,67 € | Ja |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | 1,67 € | Ja |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | 1,47 € | Ja |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | 1,84 € | Ja |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | 1,88 € | Ja |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | 1,92 € | Ja |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | 2,04 € | Ja |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | 1,47 € | Nein |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | 2,24 € | Ja |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | 1,88 € | Ja |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | 2,24 € | Ja |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | 2,24 € | Ja |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | 1,96 € | Nein |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | 2,33 € | Ja |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | 2,37 € | Ja |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | 2,33 € | Ja |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | 2,49 € | Ja |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | 1,92 € | Nein |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | 2,49 € | Ja |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | 2,53 € | Ja |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | 2,53 € | Ja |
|
|
5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | 2,98 € | Ja |
|
|
5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | 2,57 € | Nein |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | 3,02 € | Ja |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | 3,02 € | Ja |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | 3,02 € | Ja |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | 3,14 € | Ja |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | 2,57 € | Ja |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | 3,43 € | Ja |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | 3,43 € | Ja |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | 3,55 € | Ja |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | 3,71 € | Ja |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | 3,06 € | Ja |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | 3,71 € | Ja |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | 3,88 € | Ja |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | 4,20 € | Ja |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | 4,49 € | Ja |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | 3,80 € | Ja |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | 4,78 € | Ja |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | 4,98 € | Ja |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | 4,98 € | Ja |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | 5,27 € | Ja |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | 4,20 € | Ja |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | 5,47 € | Ja |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | 5,47 € | Ja |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | 5,27 € | Ja |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | 5,55 € | Ja |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | 3,96 € | Ja |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | 5,63 € | Ja |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | 5,71 € | Ja |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | 6,12 € | Ja |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | 6,12 € | Ja |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | 5,06 € | Ja |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | 6,00 € | Ja |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | 6,00 € | Ja |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | 7,06 € | Ja |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | 6,41 € | Ja |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | 5,55 € | Ja |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | 7,35 € | Ja |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | 6,49 € | Ja |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | 7,55 € | Ja |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | 6,78 € | Ja |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | 6,33 € | Ja |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | 7,35 € | Ja |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | 7,55 € | Ja |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | 8,98 € | Ja |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | 7,92 € | Ja |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | 7,18 € | Ja |
|
|
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | 8,41 € | Ja |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | 8,41 € | Ja |
|
|
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | 10,41 € | Ja |
|
|
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | 10,41 € | Ja |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | 8,61 € | Ja |
|
|
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | 10,90 € | Ja |
|
|
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | 13,88 € | Ja |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | 12,41 € | Ja |
|
|
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | 13,59 € | Ja |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | 10,04 € | Ja |
|
|
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | 13,02 € | Ja |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | 12,69 € | Ja |
|
|
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | 13,76 € | Nein |
|
|
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | 13,76 € | Ja |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | 12,69 € | Ja |
|
|
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | 13,76 € | Ja |
|
|
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | 13,88 € | Ja |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | 13,88 € | Ja |
|
|
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | 16,90 € | Ja |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | 12,41 € | Nein |
|
|
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | 16,53 € | Ja |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | 16,53 € | Ja |
|
|
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | 15,47 € | Nein |
|
|
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | 18,16 € | Ja |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | 14,61 € | Ja |
|
|
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | 19,39 € | Ja |
|
|
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | 17,88 € | Ja |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | 18,53 € | Ja |
|
|
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | 22,08 € | Ja |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | 15,88 € | Nein |
|
|
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | 19,02 € | Nein |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | 21,59 € | Ja |
|
|
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | 28,29 € | Ja |
|
|
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | 28,29 € | Ja |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | 20,45 € | Ja |
|
|
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | 28,29 € | Nein |
|
|
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | 28,29 € | Ja |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | 27,71 € | Ja |
|
|
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | 28,29 € | Nein |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | 23,14 € | Ja |
|
|
14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | 32,90 € | Ja |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | 20,53 € | Ja |
|
|
14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | 33,35 € | Nein |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | 23,71 € | Ja |
|
|
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | 43,22 € | Nein |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | 24,65 € | Nein |
|
|
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | 46,24 € | Nein |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | 26,78 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Kunststoff | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Entworfen für Stähle bis 800 N/mm²
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 5xD
Material HSS
mehr +Der Schnellarbeitsstahl von mittlerer Leistung, vom Gesichtspunkt der Zähigkeit ist für die Fräser von kleineren Durchmessern und für Materialien mit einer Festigkeit von 900 MPa geeignet.