VHM Spiralbohrer, 3xD, Beschichtung TiAlN
D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 38 | 8 | S30112.010 TiAlN | 24,86 € | Ja |
|
|
1,5 | 3 | 38 | 8 | S30112.015 TiAlN | 27,06 € | Ja |
|
|
1,6 | 3 | 38 | 8 | S30112.016 TiAlN | 27,06 € | Ja |
|
|
2 | 3 | 50 | 16 | S30112.020 TiAlN | 23,06 € | Ja |
|
|
2,5 | 3 | 50 | 20 | S30112.025 TiAlN | 23,06 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 62 | 20 | S30112.030 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
3,1 | 6 | 62 | 20 | S30112.031 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
3,2 | 6 | 62 | 20 | S30112.032 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
3,3 | 6 | 62 | 20 | S30112.033 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
3,4 | 6 | 62 | 20 | S30112.034 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 62 | 20 | S30112.035 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
3,6 | 6 | 62 | 20 | S30112.036 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
3,7 | 6 | 62 | 20 | S30112.037 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
3,8 | 6 | 66 | 24 | S30112.038 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
3,9 | 6 | 66 | 24 | S30112.039 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 66 | 24 | S30112.040 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
4,1 | 6 | 66 | 24 | S30112.041 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
4,2 | 6 | 66 | 24 | S30112.042 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,3 | 6 | 66 | 24 | S30112.043 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
4,4 | 6 | 66 | 24 | S30112.044 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,5 | 6 | 66 | 24 | S30112.045 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,6 | 6 | 66 | 24 | S30112.046 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,7 | 6 | 66 | 24 | S30112.047 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.048 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
4,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.049 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 66 | 28 | S30112.050 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,1 | 6 | 66 | 28 | S30112.051 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,2 | 6 | 66 | 28 | S30112.052 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
5,3 | 6 | 66 | 28 | S30112.053 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,4 | 6 | 66 | 28 | S30112.054 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
5,5 | 6 | 66 | 28 | S30112.055 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,6 | 6 | 66 | 28 | S30112.056 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,7 | 6 | 66 | 28 | S30112.057 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
5,8 | 6 | 66 | 28 | S30112.058 TiAlN | 24,73 € | Ja |
|
|
5,9 | 6 | 66 | 28 | S30112.059 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 66 | 28 | S30112.060 TiAlN | 24,73 € | Nein |
|
|
6,1 | 8 | 79 | 34 | S30112.061 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
6,2 | 8 | 79 | 34 | S30112.062 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
6,3 | 8 | 79 | 34 | S30112.063 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
6,4 | 8 | 79 | 34 | S30112.064 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
6,5 | 8 | 79 | 34 | S30112.065 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
6,6 | 8 | 79 | 34 | S30112.066 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
6,7 | 8 | 79 | 34 | S30112.067 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
6,8 | 8 | 79 | 34 | S30112.068 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
6,9 | 8 | 79 | 34 | S30112.069 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
7 | 8 | 79 | 34 | S30112.070 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,1 | 8 | 79 | 41 | S30112.071 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,2 | 8 | 79 | 41 | S30112.072 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
7,3 | 8 | 79 | 41 | S30112.073 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,4 | 8 | 79 | 41 | S30112.074 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
7,5 | 8 | 79 | 41 | S30112.075 TiAlN | 33,18 € | Ja |
|
|
7,6 | 8 | 79 | 41 | S30112.076 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,7 | 8 | 79 | 41 | S30112.077 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,8 | 8 | 79 | 41 | S30112.078 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
7,9 | 8 | 79 | 41 | S30112.079 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 79 | 41 | S30112.080 TiAlN | 33,18 € | Nein |
|
|
8,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.081 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.082 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.083 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.084 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.085 TiAlN | 43,14 € | Ja |
|
|
8,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.086 TiAlN | 43,14 € | Ja |
|
|
8,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.087 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.088 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
8,9 | 10 | 89 | 47 | S30112.089 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
9 | 10 | 89 | 47 | S30112.090 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
9,1 | 10 | 89 | 47 | S30112.091 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
9,2 | 10 | 89 | 47 | S30112.092 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
9,3 | 10 | 89 | 47 | S30112.093 TiAlN | 43,14 € | Nein |
|
|
9,4 | 10 | 89 | 47 | S30112.094 TiAlN | 43,35 € | Nein |
|
|
9,5 | 10 | 89 | 47 | S30112.095 TiAlN | 43,35 € | Nein |
|
|
9,6 | 10 | 89 | 47 | S30112.096 TiAlN | 43,35 € | Ja |
|
|
9,7 | 10 | 89 | 47 | S30112.097 TiAlN | 43,35 € | Nein |
|
|
9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.098 TiAlN | 43,35 € | Nein |
|
|
9,8 | 10 | 89 | 47 | S30112.099 TiAlN | 43,35 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 89 | 47 | S30112.100 TiAlN | 43,76 € | Nein |
|
|
10,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.101 TiAlN | 57,84 € | Nein |
|
|
10,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.102 TiAlN | 57,84 € | Nein |
|
|
10,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.103 TiAlN | 57,84 € | Ja |
|
|
10,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.104 TiAlN | 56,33 € | Nein |
|
|
10,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.105 TiAlN | 56,33 € | Ja |
|
|
10,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.106 TiAlN | 56,33 € | Nein |
|
|
10,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.107 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
10,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.108 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
10,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.109 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11 | 12 | 102 | 55 | S30112.110 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,1 | 12 | 102 | 55 | S30112.111 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,2 | 12 | 102 | 55 | S30112.112 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,3 | 12 | 102 | 55 | S30112.113 TiAlN | 57,96 € | Ja |
|
|
11,4 | 12 | 102 | 55 | S30112.114 TiAlN | 57,96 € | Ja |
|
|
11,5 | 12 | 102 | 55 | S30112.115 TiAlN | 57,96 € | Ja |
|
|
11,6 | 12 | 102 | 55 | S30112.116 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,7 | 12 | 102 | 55 | S30112.117 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,8 | 12 | 102 | 55 | S30112.118 TiAlN | 57,96 € | Nein |
|
|
11,9 | 12 | 102 | 55 | S30112.119 TiAlN | 60,57 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 102 | 55 | S30112.120 TiAlN | 58,33 € | Ja |
|
|
12,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.125 TiAlN | 83,59 € | Nein |
|
|
12,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.128 TiAlN | 83,59 € | Nein |
|
|
13 | 14 | 107 | 60 | S30112.130 TiAlN | 83,59 € | Nein |
|
|
13,5 | 14 | 107 | 60 | S30112.135 TiAlN | 83,59 € | Nein |
|
|
13,8 | 14 | 107 | 60 | S30112.138 TiAlN | 83,59 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 107 | 60 | S30112.140 TiAlN | 83,59 € | Ja |
|
|
14,5 | 16 | 115 | 65 | S30112.145 TiAlN | 103,92 € | Nein |
|
|
14,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.148 TiAlN | 103,92 € | Nein |
|
|
15 | 16 | 115 | 65 | S30112.150 TiAlN | 103,92 € | Ja |
|
|
15,8 | 16 | 115 | 65 | S30112.158 TiAlN | 103,92 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 115 | 65 | S30112.160 TiAlN | 103,92 € | Ja |
|
|
16,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.165 TiAlN | 126,16 € | Ja |
|
|
17 | 18 | 123 | 73 | S30112.170 TiAlN | 126,16 € | Ja |
|
|
17,5 | 18 | 123 | 73 | S30112.175 TiAlN | 126,16 € | Nein |
|
|
18 | 18 | 123 | 73 | S30112.180 TiAlN | 126,16 € | Ja |
|
|
18,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.185 TiAlN | 157,63 € | Nein |
|
|
19 | 20 | 131 | 79 | S30112.190 TiAlN | 157,63 € | Nein |
|
|
19,5 | 20 | 131 | 79 | S30112.195 TiAlN | 157,63 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 131 | 79 | S30112.200 TiAlN | 157,63 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
Ø16 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² |
104 |
0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 91 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 78 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 65 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 32 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 20 |
0,006 |
0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 |
0,08 |
0,08 | 0,1 | 0,125 |
K.1 | Temperguss | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 117 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
K.2 |Temperguss | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 104 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si | ≤ 400 N/mm² | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si | ≤ 600 N/mm2 | 260 | 0,023 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,63 |
N.3 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 156 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 | 0,4 | 0,5 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 104 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,315 | 0,4 |
N.5 | Kunststoff | ≤ 300 N/mm² | 65 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,315 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 20 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 |
H.1 | Gehärte Stahl | ≤ 1920 N/mm² | 26 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Spitzenwinkel 140°
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Bohrtiefe 3xD
TiAlN Beschichtigung.
mehr +Die Beschichtung wird durch hohe Härte bei höheren Temperaturen, durch gute Oxidationsbeständigkeit und durch niedrige Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. Sie wird universal einsetzbar, namentlich für die HSC-Bearbeitung ohne Kühlung. Geeignet für Fräsen von harten Werkstoffen.