Spiralbohrer mit Zylinderschaft, extra lang, Typ T100
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 265 | 180 | VN80045.0350 | 15,92 € | Nein |
|
|
4 | 280 | 190 | VN80045.0400 | 17,63 € | Ja |
|
|
5 | 315 | 210 | VN80045.0500 | 23,10 € | Ja |
|
|
6 | 330 | 225 | VN80045.0600 | 32,82 € | Ja |
|
|
7 | 370 | 250 | VN80045.0700 | 51,14 € | Ja |
|
|
8 | 390 | 265 | VN80045.0800 | 56,41 € | Ja |
|
|
8,5 | 390 | 265 | VN80045.0850 | 60,33 € | Ja |
|
|
9 | 410 | 280 | VN80045.0900 | 63,14 € | Ja |
|
|
10 | 430 | 295 | VN80045.1000 | 67,76 € | Nein |
|
|
11 | 455 | 310 | VN80045.1100 | 107,63 € | Ja |
|
|
11,5 | 455 | 310 | VN80045.1150 | 119,92 € | Nein |
|
|
12 | 480 | 330 | VN80045.1200 | 131,76 € | Ja |
|
|
13 | 480 | 330 | VN80045.1300 | 148,04 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 10 | 0,008 | 0,025 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 25 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Produkteingeschaften
Typ T100
mehr +Sehr dick Nurprofil, Breit mit den gerundeten hinteren Kanten Kern, Spitzenwinkel 135°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 25xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.