Spiralbohrer mit Zylinderschaft, lang
D | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20015.0090 | 4,86 € | Ja |
|
|
1 | 56 | 33 | VN20015.0100 | 4,16 € | Ja |
|
|
1,1 | 60 | 37 | VN20015.0110 | 4,37 € | Ja |
|
|
1,2 | 65 | 41 | VN20015.0120 | 4,57 € | Ja |
|
|
1,3 | 65 | 41 | VN20015.0130 | 4,57 € | Ja |
|
|
1,4 | 70 | 45 | VN20015.0140 | 4,57 € | Ja |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20015.0150 | 3,51 € | Ja |
|
|
1,6 | 76 | 50 | VN20015.0160 | 4,00 € | Ja |
|
|
1,7 | 76 | 50 | VN20015.0170 | 4,37 € | Ja |
|
|
1,8 | 80 | 53 | VN20015.0180 | 3,80 € | Nein |
|
|
1,9 | 80 | 53 | VN20015.0190 | 3,76 € | Ja |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20015.0200 | 2,90 € | Nein |
|
|
2,1 | 85 | 56 | VN20015.0210 | 3,67 € | Nein |
|
|
2,2 | 90 | 59 | VN20015.0220 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,3 | 90 | 59 | VN20015.0230 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,4 | 95 | 62 | VN20015.0240 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20015.0250 | 3,06 € | Ja |
|
|
2,6 | 95 | 62 | VN20015.0260 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,7 | 100 | 66 | VN20015.0270 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,8 | 100 | 66 | VN20015.0280 | 3,67 € | Ja |
|
|
2,9 | 100 | 66 | VN20015.0290 | 3,76 € | Ja |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20015.0300 | 3,18 € | Nein |
|
|
3,1 | 106 | 69 | VN20015.0310 | 3,96 € | Ja |
|
|
3,2 | 106 | 69 | VN20015.0320 | 3,80 € | Ja |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20015.0330 | 3,96 € | Nein |
|
|
3,4 | 112 | 73 | VN20015.0340 | 4,04 € | Ja |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20015.0350 | 3,80 € | Ja |
|
|
3,6 | 112 | 73 | VN20015.0360 | 4,24 € | Ja |
|
|
3,7 | 112 | 73 | VN20015.0370 | 4,37 € | Ja |
|
|
3,8 | 119 | 78 | VN20015.0380 | 4,08 € | Ja |
|
|
3,9 | 119 | 78 | VN20015.0390 | 4,08 € | Ja |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20015.0400 | 4,04 € | Ja |
|
|
4,1 | 119 | 78 | VN20015.0410 | 4,33 € | Nein |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20015.0420 | 4,45 € | Ja |
|
|
4,3 | 126 | 82 | VN20015.0430 | 4,73 € | Ja |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20015.0450 | 4,78 € | Ja |
|
|
4,8 | 132 | 87 | VN20015.0480 | 7,80 € | Ja |
|
|
4,9 | 132 | 87 | VN20015.0490 | 5,39 € | Ja |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20015.0500 | 4,78 € | Ja |
|
|
5,1 | 132 | 87 | VN20015.0510 | 5,84 € | Ja |
|
|
5,2 | 132 | 87 | VN20015.0520 | 5,84 € | Ja |
|
|
5,3 | 132 | 87 | VN20015.0530 | 5,84 € | Ja |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20015.0550 | 5,71 € | Ja |
|
|
5,8 | 139 | 91 | VN20015.0580 | 6,24 € | Ja |
|
|
5,9 | 139 | 91 | VN20015.0590 | 10,12 € | Ja |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20015.0600 | 5,88 € | Ja |
|
|
6,2 | 148 | 97 | VN20015.0620 | 7,22 € | Ja |
|
|
6,3 | 148 | 97 | VN20015.0630 | 11,80 € | Ja |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20015.0650 | 6,61 € | Nein |
|
|
6,7 | 148 | 97 | VN20015.0670 | 8,04 € | Ja |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20015.0680 | 8,12 € | Ja |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20015.0700 | 7,39 € | Ja |
|
|
7,2 | 156 | 102 | VN20015.0720 | 9,67 € | Ja |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20015.0750 | 8,78 € | Ja |
|
|
7,8 | 165 | 109 | VN20015.0780 | 10,69 € | Ja |
|
|
7,9 | 165 | 109 | VN20015.0790 | 10,69 € | Ja |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20015.0800 | 8,69 € | Ja |
|
|
8,2 | 165 | 109 | VN20015.0820 | 11,84 € | Ja |
|
|
8,4 | 165 | 109 | VN20015.0840 | 18,33 € | Ja |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20015.0850 | 10,29 € | Nein |
|
|
8,8 | 175 | 115 | VN20015.0880 | 12,90 € | Ja |
|
|
8,9 | 175 | 115 | VN20015.0890 | 12,90 € | Nein |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20015.0900 | 10,29 € | Ja |
|
|
9,2 | 175 | 115 | VN20015.0920 | 14,53 € | Ja |
|
|
9,3 | 175 | 115 | VN20015.0930 | 26,12 € | Nein |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20015.0950 | 13,31 € | Ja |
|
|
9,7 | 184 | 121 | VN20015.0970 | 18,08 € | Ja |
|
|
9,8 | 184 | 121 | VN20015.0980 | 18,08 € | Ja |
|
|
9,9 | 184 | 121 | VN20015.0990 | 18,08 € | Ja |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20015.1000 | 15,14 € | Ja |
|
|
10,1 | 184 | 121 | VN20015.1010 | 24,78 € | Ja |
|
|
10,2 | 184 | 121 | VN20015.1020 | 19,47 € | Nein |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20015.1050 | 20,69 € | Ja |
|
|
10,7 | 195 | 128 | VN20015.1070 | 33,55 € | Ja |
|
|
10,9 | 195 | 128 | VN20015.1090 | 27,27 € | Nein |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20015.1100 | 22,86 € | Ja |
|
|
11,5 | 195 | 128 | VN20015.1150 | 38,00 € | Ja |
|
|
11,8 | 195 | 128 | VN20015.1180 | 40,41 € | Ja |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20015.1200 | 28,04 € | Ja |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20015.1250 | 46,29 € | Ja |
|
|
12,6 | 205 | 134 | VN20015.1260 | 44,65 € | Ja |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20015.1300 | 30,69 € | Ja |
|
|
13,5 | 214 | 140 | VN20015.1350 | 42,33 € | Ja |
|
|
13,8 | 214 | 140 | VN20015.1380 | 64,04 € | Nein |
|
|
14 | 214 | 140 | VN20015.1400 | 42,16 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 32 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 12 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 32 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 26 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Produkteingeschaften
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenanschliffe - Form A
mehr +Kagelmantelschliff mit asgespitztem Kern, DIN 1412 Form A.
Bohrtiefe 10xD
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.