Schaftfräser Extra lang, 30°, Typ N, Weldon Schaft
D
k 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 110 | 60 | 4 | 121215E.100 | 22,57 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 137 | 80 | 4 | 121215E.120 | 27,18 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 137 | 80 | 4 | 121215E.140 | 31,47 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 160 | 100 | 4 | 121215E.160 | 37,88 € | Nein |
|
|
18 | 16 | 160 | 100 | 5 | 121215E.180 | 49,88 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 191 | 125 | 5 | 121215E.200 | 64,90 € | Ja |
|
|
22 | 20 | 191 | 125 | 5 | 121215E.220 | 91,63 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 216 | 140 | 6 | 121215E.250 | 127,39 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 216 | 140 | 6 | 121215E.280 | 155,80 € | Ja |
|
|
30 | 25 | 216 | 140 | 6 | 121215E.300 | 176,61 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 260 | 180 | 6 | 121215E.320 | 196,82 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
vc |
fz(mm/z) Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 28 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 23 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 29 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 17 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 12 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 17 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 15 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 13 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 28 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 850 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 30 | 0.046 | 0.0541 | 0.0633 | 0.0805 | 0.11 | 0.13 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 4xD | 0,2xD | 11 | 0.0322 | 0.0378 | 0.0443 | 0.0564 | 0.077 | 0.091 |
Berechnungen Schnittbedingungen