VHM Spiralbohrer, 12xD, Innenkühlung
D | d | l1 | l2 | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 92 | 54 | S60122.030 TiAlN | 91,96 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 92 | 54 | S60122.035 TiAlN | 89,22 € | Nein |
|
|
4 | 6 | 102 | 64 | S60122.040 TiAlN | 89,22 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 102 | 64 | S60122.045 TiAlN | 89,22 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 118 | 78 | S60122.050 TiAlN | 89,22 € | Ja |
|
|
5,5 | 6 | 118 | 78 | S60122.055 TiAlN | 89,22 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 118 | 78 | S60122.060 TiAlN | 89,22 € | Ja |
|
|
6,5 | 8 | 146 | 108 | S60122.065 TiAlN | 146,78 € | Ja |
|
|
7 | 8 | 146 | 108 | S60122.070 TiAlN | 146,78 € | Nein |
|
|
7,5 | 8 | 146 | 108 | S60122.075 TiAlN | 146,78 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 146 | 108 | S60122.080 TiAlN | 146,78 € | Nein |
|
|
8,5 | 10 | 162 | 120 | S60122.085 TiAlN | 189,76 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 162 | 120 | S60122.090 TiAlN | 189,76 € | Nein |
|
|
9,5 | 10 | 162 | 120 | S60122.095 TiAlN | 189,76 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 162 | 120 | S60122.100 TiAlN | 189,76 € | Nein |
|
|
10,5 | 12 | 204 | 156 | S60122.105 TiAlN | 243,43 € | Nein |
|
|
11 | 12 | 204 | 156 | S60122.110 TiAlN | 243,43 € | Nein |
|
|
11,5 | 12 | 204 | 156 | S60122.115 TiAlN | 243,43 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 204 | 156 | S60122.120 TiAlN | 243,43 € | Nein |
|
|
13 | 14 | 230 | 182 | S60122.130 TiAlN | 329,39 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 230 | 182 | S60122.140 TiAlN | 329,39 € | Nein |
|
|
15 | 16 | 260 | 208 | S60122.150 TiAlN | 415,31 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 260 | 208 | S60122.160 TiAlN | 415,31 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Vc |
fz(mm/r) Ø3 |
Ø5 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø15 |
Ø17 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 75 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 45 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
M.3 | Rost- und säurebeständige | > 850 N/mm² | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 70 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Typ N
mehr +Normal Nutprofil, normal Kern, Spitzenwinkel 118°. HSS Co Bohrer mässig verdickt Kern, Spitzenwinkel 130°.
Spitzenwinkel 135°
Recht Helix
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.
Betriebsnorm
Spitzenanschliffe - Form N
mehr +Schleifen nach DIN 1412 Form N, Kagelmantelschliff.