Schaftfräser lang, mit dem Eckenradius, 1 Schneide über die Mitte, 44°-46°, Typ W, glatter Schaft
D
e8 | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 54 | 5 | 15 | 2,7 | 0,1 | 3 | S112402LR.03001 | 29,14 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 58 | 7 | 20 | 3,6 | 0,2 | 3 | S112402LR.04002 | 30,04 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 63 | 9 | 25 | 4,5 | 0,2 | 3 | S112402LR.05002 | 31,10 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 5,4 | 0,2 | 3 | S112402LR.06002 | 34,49 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 5,4 | 0,4 | 3 | S112402LR.06004 | 34,49 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 70 | 10 | 30 | 7,2 | 0,8 | 3 | S112402LR.06008 | 34,49 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,2 | 3 | S112402LR.08002 | 39,18 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,4 | 3 | S112402LR.08004 | 39,18 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 80 | 14 | 40 | 7,2 | 0,8 | 3 | S112402LR.08008 | 39,18 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,2 | 3 | S112402LR.10002 | 59,84 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,4 | 3 | S112402LR.10004 | 59,84 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 0,8 | 3 | S112402LR.10008 | 59,84 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 92 | 17 | 50 | 9 | 1,6 | 3 | S112402LR.10016 | 59,84 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,2 | 3 | S112402LR.12002 | 81,76 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,4 | 3 | S112402LR.12004 | 81,76 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 0,8 | 3 | S112402LR.12008 | 81,76 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 1,6 | 3 | S112402LR.12016 | 81,76 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 2 | 3 | S112402LR.12020 | 81,76 € | Nein |
|
|
12 | 12 | 110 | 20 | 60 | 11 | 2,5 | 3 | S112402LR.12025 | 82,94 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,2 | 3 | S112402LR.16002 | 147,27 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,4 | 3 | S112402LR.16004 | 147,27 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 0,8 | 3 | S112402LR.16008 | 147,27 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 1,6 | 3 | S112402LR.16016 | 147,27 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 2 | 3 | S112402LR.16020 | 147,27 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 2,5 | 3 | S112402LR.16025 | 148,49 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 3,2 | 3 | S112402LR.16032 | 150,20 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 4 | 3 | S112402LR.16040 | 152,12 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 130 | 27 | 80 | 15 | 5 | 3 | S112402LR.16050 | 154,57 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,2 | 3 | S112402LR.20002 | 240,04 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,4 | 3 | S112402LR.20004 | 240,04 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 0,8 | 3 | S112402LR.20008 | 240,04 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 152 | 33 | 100 | 19 | 1,6 | 3 | S112402LR.20016 | 240,04 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø3 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12 |
Ø16 |
Ø20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminium, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 300 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
N.2 | Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 250 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,3xD | 1xD | 250 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 44-46°.
Spanwinkel = 15°.
Stirn Ausführung - Radius
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.
Typ W
mehr +Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.