Schaftfräser Kurz , trochoide Fräsern, λ 37°/30°, Typ CB, glatter Schaft, Beschichtung AlCrN
D | d | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 57 | 6 | 14 | 2,8 | 5 | S122502T.030 ALCRN | 25,80 € | Nein |
|
||
4 | 6 | 57 | 8 | 16 | 3,8 | 5 | S122502T.040 ALCRN | 25,80 € | Nein |
|
||
5 | 6 | 57 | 10 | 18 | 4,8 | 5 | S122502T.050 ALCRN | 25,80 € | Ja |
|
||
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 5 | S122502T.060 ALCRN | 25,80 € | Nein |
|
||
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 0,5 | 5 | S122502T.06005 ALCRN | 29,27 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | 1 | 5 | S122502T.06010 ALCRN | 29,27 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 5 | S122502T.080 ALCRN | 33,47 € | Nein |
|
||
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 0,5 | 5 | S122502T.08005 ALCRN | 40,82 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | 1 | 5 | S122502T.08010 ALCRN | 40,82 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 5 | S122502T.100 ALCRN | 49,27 € | Ja |
|
||
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 0,5 | 5 | S122502T.10005 ALCRN | 59,35 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 1 | 5 | S122502T.10010 ALCRN | 59,35 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | 2 | 5 | S122502T.10020 ALCRN | 59,35 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 5 | S122502T.120 ALCRN | 65,22 € | Ja |
|
||
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 0,5 | 5 | S122502T.12005 ALCRN | 77,06 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 1 | 5 | S122502T.12010 ALCRN | 77,06 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | 2 | 5 | S122502T.12020 ALCRN | 77,06 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 5 | S122502T.160 ALCRN | 116,04 € | Ja |
|
||
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 0,5 | 5 | S122502T.16005 ALCRN | 122,04 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 1 | 5 | S122502T.16010 ALCRN | 122,04 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 2 | 5 | S122502T.16020 ALCRN | 122,04 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 5 | S122502T.200 ALCRN | 178,69 € | Ja |
|
||
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 1 | 5 | S122502T.20010 ALCRN | 190,20 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | 2 | 5 | S122502T.20020 ALCRN | 190,20 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 5 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 300 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 210 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 250 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.1 | Kalené oceli (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 100 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
H.2 | Kalené oceli (< 54 HRC) | 1920-2210 N/mm² | 2xD | 0.15xD | 90 | 0.014 | 0.18 | 0.023 | 0.028 | 0.037 | 0.046 | 0.055 | 0.074 | 0.092 |
Výpočty řezných podmínek
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Typ CB
mehr +Spanbrecher - universal einsetzbar für Schruppen.
Mögliche Vorschubrichtungen
Stirn Ausführung - Radius
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.