Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 25°, Typ WR, Weldon Schaft
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 13 | 3 | S115412.060 | 17,35 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 63 | 19 | 3 | S115412.080 | 25,92 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 22 | 3 | S115412.100 | 37,35 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 26 | 3 | S115412.120 | 52,29 € | Ja |
|
|
14 | 14 | 83 | 26 | 3 | S115412.140 | 65,71 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 3 | S115412.160 | 92,86 € | Ja |
|
|
18 | 18 | 92 | 32 | 3 | S115412.180 | 111,76 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 38 | 3 | S115412.200 | 144,24 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 2xD | 0,4xD | 160 | 0.055 | 0.073 | 0.092 | 0.11 | 0.147 | 0.165 | 0.183 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0,4xD | 220 | 0.055 | 0.073 | 0.092 | 0.11 | 0.147 | 0.165 | 0.183 |
Berechnungen Schnittbedingungen