Schaftfräser lang, 1 Schneide über die Mitte, 30°, typ N, glatter Schaft, Kode S101402N, Durchmesser 6 mm
D
e 8 |
d
h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 2 | S102402.060 AlCrN | 25,43 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 14 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 210 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 175 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 150 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.1 | Chrome-nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 70 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.018 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.12 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 30°.
Spanwinkel = 6°.
Stirn Ausführung
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.