Extra lange Radiusfräser, Typ N, glatter Schaft, Beschichtung AlCrN
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 62 | 3 | 7 | 1,9 | 4 | S531602E.020 AlCrN | 32,04 € | Nein |
|
|
3 | 6 | 62 | 4 | 9,5 | 2,8 | 4 | S531602E.030 AlCrN | 32,04 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 62 | 5 | 12 | 3,8 | 4 | S531602E.040 AlCrN | 32,04 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 80 | 6 | 14,5 | 5,8 | 4 | S531602E.050 AlCrN | 38,12 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 80 | 7 | 17 | 5,7 | 4 | S531602E.060 AlCrN | 38,12 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 90 | 9 | 22 | 7,6 | 4 | S531602E.080 AlCrN | 52,82 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 100 | 11 | 27 | 9,5 | 4 | S531602E.100 AlCrN | 75,43 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 120 | 13 | 32 | 11,5 | 4 | S531602E.120 AlCrN | 107,43 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 120 | 15 | 37 | 13,5 | 4 | S531602E.140 AlCrN | 125,71 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 140 | 17 | 42 | 15,5 | 4 | S531602E.160 AlCrN | 170,24 € | Nein |
|
|
18 | 18 | 140 | 19 | 47 | 14,5 | 4 | S531602E.180 AlCrN | 203,39 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 160 | 21 | 52 | 19,5 | 4 | S531602E.200 AlCrN | 264,33 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ae |
Ap |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 210 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 175 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 140 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 150 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 110 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 50 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 70 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 0,1xD | 0,05xD | 120 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm | 0,1xD | 0,05xD | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
Berechnungen Schnittbedingungen