Schaftfräser kurz, 2 Schneiden bis Mitte, 35°-38°, Typ N, Weldon Schaft, Beschichtung AlCrN
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 50 | 5 | 9 | 2,8 | 4 | S140612N.030 AlCrN | 23,80 € | Nein |
|
|
3,5 | 6 | 50 | 6 | 10 | 3,3 | 4 | S140612N.035 AlCrN | 23,80 € | Nein |
|
|
4 | 6 | 54 | 8 | 13 | 3,8 | 4 | S140612N.040 AlCrN | 24,12 € | Nein |
|
|
4,5 | 6 | 54 | 8 | 15 | 4,3 | 4 | S140612N.045 AlCrN | 24,12 € | Nein |
|
|
5 | 6 | 54 | 9 | 16 | 4,8 | 4 | S140612N.050 AlCrN | 24,12 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 54 | 10 | 17 | 5,7 | 4 | S140612N.060 AlCrN | 24,12 € | Nein |
|
|
8 | 8 | 58 | 12 | 22 | 7,8 | 4 | S140612N.080 AlCrN | 30,94 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 66 | 14 | 26 | 9,5 | 4 | S140612N.100 AlCrN | 45,71 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 73 | 16 | 28 | 11,5 | 4 | S140612N.120 AlCrN | 57,71 € | Ja |
|
|
14 | 14 | 75 | 18 | 30 | 13,5 | 4 | S140612N.140 AlCrN | 78,90 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 82 | 22 | 34 | 15,5 | 4 | S140612N.160 AlCrN | 94,41 € | Ja |
|
|
18 | 18 | 84 | 24 | 36 | 17,5 | 4 | S140612N.180 AlCrN | 123,84 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 92 | 26 | 42 | 19,5 | 4 | S140612N.200 AlCrN | 137,51 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 210 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 175 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 120 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 110 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 90 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 150 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 110 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 50 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 70 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 120 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,3xD | 100 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 35/38°.
Spanwinkel = 10°.
Stirn Ausführung
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.