Schaftfräser kurz, 45°, Typ HR, glatter Schaft, Beschichtung AlCrN
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | l3 | Dn | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 54 | 8 | 13 | 3,8 | 3 | S118602N.040 AlCrN | 27,96 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 54 | 9 | 16 | 4,8 | 4 | S118602N.050 AlCrN | 27,96 € | Nein |
|
|
6 | 6 | 54 | 10 | 17 | 5,7 | 4 | S118602N.060 AlCrN | 27,96 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 58 | 12 | 22 | 7,6 | 4 | S118602N.080 AlCrN | 36,65 € | Nein |
|
|
10 | 10 | 66 | 14 | 26 | 9,5 | 4 | S118602N.100 AlCrN | 49,35 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 73 | 16 | 28 | 11,5 | 4 | S118602N.120 AlCrN | 65,02 € | Ja |
|
|
14 | 14 | 75 | 18 | 30 | 13,5 | 4 | S118602N.140 AlCrN | 84,45 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 82 | 22 | 34 | 15,5 | 4 | S118602N.160 AlCrN | 110,08 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 82 | 22 | 34 | 15,5 | 5 | S118602N.160Z5 AlCrN | 110,08 € | Ja |
|
|
18 | 18 | 84 | 24 | 36 | 17,5 | 5 | S118602N.180 AlCrN | 133,43 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 92 | 26 | 42 | 19,5 | 5 | S118602N.200 AlCrN | 163,18 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 92 | 26 | 42 | 19,5 | 6 | S118602N.200Z6 AlCrN | 163,18 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 4 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 210 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 175 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 90 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 150 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 110 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 50 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | < 1920 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 120 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,4xD | 100 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.055 | 0.065 | 0.085 | 0.1 | 0.11 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 45°.
Spanwinkel = 6°.
Stirn Ausführung
VHM
mehr +Hartmetallwerkstoffe zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit, hohe Härte und damit hohe Verschleißfestigkeit, aber auch durch begrenzte Biegefestigkeit und Zähigkeit aus.