Viertelrund Profilfräser konkav, Weldon Schaft
R
H 11 |
D
js 15 | D3 |
d
h 6 | l1 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.010 | 47,06 € | Ja |
|
|
1,25 | 8,5 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.0125 | 54,00 € | Ja |
|
|
1,5 | 9 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.015 | 51,31 € | Ja |
|
|
1,6 | 9,2 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.016 | 51,31 € | Ja |
|
|
2 | 10 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.020 | 51,31 € | Ja |
|
|
2,5 | 11 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.025 | 51,31 € | Ja |
|
|
3 | 12 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.030 | 53,35 € | Ja |
|
|
3,5 | 13 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.035 | 57,71 € | Nein |
|
|
4 | 14 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.040 | 57,71 € | Ja |
|
|
4,5 | 15 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.045 | 61,88 € | Ja |
|
|
5 | 16 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.050 | 61,88 € | Nein |
|
|
5,5 | 19 | 8 | 16 | 67 | 4 | 360018.055 | 65,18 € | Ja |
|
|
6 | 20 | 8 | 16 | 67 | 4 | 360018.060 | 65,18 € | Nein |
|
|
6,5 | 21 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.065 | 80,16 € | Ja |
|
|
7 | 22 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.070 | 80,16 € | Ja |
|
|
7,5 | 23 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.075 | 80,16 € | Ja |
|
|
8 | 24 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.080 | 80,16 € | Ja |
|
|
8,5 | 25 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.085 | 96,45 € | Ja |
|
|
9 | 26 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.090 | 96,45 € | Ja |
|
|
9,5 | 27 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.095 | 96,45 € | Ja |
|
|
10 | 28 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.100 | 96,45 € | Nein |
|
|
10,5 | 31 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.105 | 106,61 € | Ja |
|
|
11 | 32 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.110 | 106,61 € | Ja |
|
|
12 | 34 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.120 | 106,61 € | Ja |
|
|
12,5 | 41 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.125 | 167,10 € | Ja |
|
|
13 | 42 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.130 | 155,39 € | Ja |
|
|
14 | 44 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.140 | 153,76 € | Ja |
|
|
15 | 46 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.150 | 175,76 € | Ja |
|
|
16 | 48 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.160 | 175,76 € | Ja |
|
|
18 | 52 | 16 | 32 | 112 | 6 | 360018.180 | 198,24 € | Ja |
|
|
19 | 56 | 18 | 32 | 112 | 6 | 360018.190 | 219,43 € | Ja |
|
|
20 | 56 | 16 | 32 | 112 | 6 | 360018.200 | 220,20 € | Ja |
|
|
25 | 72 | 22 | 32 | 118 | 6 | 360018.250 | 371,80 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) R1 |
R2 |
R3 |
R5 |
R6 |
R8,5 |
R10 |
R12 |
R13 |
R16 |
R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xR | 30 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
P.2 | Allgemeine Baustähle, Stahleguss | ≤ 850 N/mm² | 1xR | 1xR | 25 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xR | 1xR | 20 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xR | 40 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.04 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.074 | 0.091 | 0.104 | 0.122 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xR | 1xR | 11 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.04 | 0.049 | 0.056 | 0.066 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.