Schaftfräser kurz, mittelgrobgezahnt, typ N, Morsekegelschaft, Kode 422245, Durchmesser 45 mm
D
k 10 | MK | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 4 | 188 | 63 | 6 | 422245.450 | 192,86 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 10 |
Ø 16 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 37,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 32,5 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 25 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 18 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 16 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 10 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 22 | 0.035 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.137 | 0.142 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,5xD | 8 | 0.025 | 0.049 | 0.063 | 0.07 | 0.084 | 0.091 | 0.096 | 0.099 |
Berechnungen Schnittbedingungen