Aufsteck-Winkelfräser, doppelseitig, symmetrisch, Kode 857075V, Winkel 60°, Durchmesser 50 mm
ϱ
±30' |
D
js 16 | S |
d
H 7 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 10 | 16 | 16 | 857075V.060050 | 75,67 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,8xS | 37.5 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,8xS | 18 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,8xS | 25 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,8xS | 16 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.0315 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,8xS | 10 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,8xS | 30 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xS | 22 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,8xS | 60-100 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,8xS | 9 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.0315 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 0°.
Spanwinkel = 0°.
Material HSS Co5
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit für die Fräser zur Bearbeitung von Materialien bis einer Festigkeit von 1200 MPa.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.