Langlochfräser kurz, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, Weldon Schaft
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 47 | 2,5 | 2 | 220418.010 | 10,37 € | Ja |
|
|
1,5 | 6 | 47 | 3 | 2 | 220418.015 | 10,37 € | Ja |
|
|
2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 220418.020 | 7,76 € | Ja |
|
|
2,5 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.025 | 8,20 € | Ja |
|
|
2,8 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.028 | 9,14 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 220418.030 | 7,76 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 | 220418.035 | 8,20 € | Ja |
|
|
3,8 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.038 | 9,14 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.040 | 7,76 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 220418.045 | 8,41 € | Ja |
|
|
4,8 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.048 | 8,20 € | Ja |
|
|
5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.050 | 7,76 € | Nein |
|
|
5,5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.055 | 8,20 € | Ja |
|
|
5,75 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.0575 | 9,39 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 220418.060 | 8,04 € | Ja |
|
|
6,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.065 | 10,73 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.070 | 10,73 € | Nein |
|
|
7,5 | 10 | 60 | 10 | 2 | 220418.075 | 11,51 € | Ja |
|
|
7,75 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.0775 | 11,80 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.080 | 10,16 € | Ja |
|
|
8,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.085 | 12,20 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.090 | 11,67 € | Ja |
|
|
9,5 | 10 | 61 | 11 | 2 | 220418.095 | 13,63 € | Ja |
|
|
9,7 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.097 | 14,45 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 220418.100 | 11,92 € | Nein |
|
|
10,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.105 | 14,78 € | Ja |
|
|
11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.110 | 13,76 € | Ja |
|
|
11,5 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.115 | 17,18 € | Ja |
|
|
11,7 | 12 | 70 | 13 | 2 | 220418.117 | 17,63 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.120 | 13,51 € | Ja |
|
|
12,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.125 | 20,24 € | Nein |
|
|
13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.130 | 16,65 € | Ja |
|
|
13,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.135 | 20,24 € | Ja |
|
|
13,7 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.137 | 27,10 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.140 | 17,27 € | Nein |
|
|
14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 | 33,27 € | Ja |
|
|
14,5 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.145 | 33,27 € | Nein |
|
|
15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 220418.150 | 21,39 € | Nein |
|
|
15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 | 34,69 € | Ja |
|
|
15,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.155 | 34,69 € | Nein |
|
|
16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.160 | 19,80 € | Ja |
|
|
16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 | 35,96 € | Ja |
|
|
16,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.165 | 35,97 € | Nein |
|
|
17 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.170 | 24,45 € | Ja |
|
|
17,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.175 | 31,53 € | Nein |
|
|
17,7 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.177 | 34,65 € | Ja |
|
|
18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.180 | 24,08 € | Ja |
|
|
18,5 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.185 | 33,54 € | Nein |
|
|
19 | 16 | 79 | 19 | 2 | 220418.190 | 29,71 € | Ja |
|
|
19,5 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.195 | 34,65 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.200 | 29,96 € | Nein |
|
|
21 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.210 | 41,92 € | Ja |
|
|
21,7 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.217 | 47,27 € | Ja |
|
|
22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 220418.220 | 38,45 € | Ja |
|
|
24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.240 | 48,86 € | Ja |
|
|
24,7 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.24720 | 55,51 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.250 | 48,94 € | Ja |
|
|
25 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.25020 | 48,45 € | Nein |
|
|
26 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.260 | 52,41 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.280 | 59,43 € | Ja |
|
|
28 | 20 | 96 | 26 | 2 | 220418.28020 | 58,82 € | Nein |
|
|
30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 220418.300 | 65,71 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.320 | 77,31 € | Ja |
|
|
36 | 32 | 112 | 32 | 2 | 220418.360 | 96,78 € | Nein |
|
|
40 | 32 | 118 | 38 | 2 | 220418.40032 | 118,37 € | Ja |
|
D 25, D 28, D 40 ≠ DIN 327K
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.