Minifräser, glatter Schaft, Kode C160402, Durchmesser 12 mm
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 55 | 15 | 3 | C160402.120 | 32,60 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 140 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 85 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 65 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 70 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 60 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 105 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 85 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 45 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 0,1xD | 55 | 0.011 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Glatter Schaft nach DIN 6535 HA.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.
![Mögliche Vorschubrichtungen](/r/2/62312/products/ikony-35/posun-typ3.png)
Mögliche Vorschubrichtungen
![Öl-kühlung.](/r/2/62327/products/ikony-35/chlazeni_olej.png)