Radiusfräser lang, 2 Schneiden, Typ N, Weldon Schaft, Beschichtung AlTiN
R |
D
k 12 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 3 | 6 | 57 | 7 | 2 | S511612.030 AlTiN | 22,20 € | Ja |
|
|
2 | 4 | 6 | 57 | 8 | 2 | S511612.040 AlTiN | 22,20 € | Ja |
|
|
2,5 | 5 | 6 | 57 | 10 | 2 | S511612.050 AlTiN | 22,20 € | Ja |
|
|
3 | 6 | 6 | 57 | 10 | 2 | S511612.060 AlTiN | 22,20 € | Ja |
|
|
4 | 8 | 8 | 63 | 16 | 2 | S511612.080 AlTiN | 31,00 € | Ja |
|
|
5 | 10 | 10 | 72 | 19 | 2 | S511612.100 AlTiN | 42,40 € | Ja |
|
|
6 | 12 | 12 | 83 | 22 | 2 | S511612.120 AlTiN | 60,70 € | Ja |
|
|
7 | 14 | 14 | 83 | 22 | 2 | S511612.140 AlTiN | 78,30 € | Ja |
|
|
8 | 16 | 16 | 92 | 26 | 2 | S511612.160 AlTiN | 99,00 € | Nein |
|
|
9 | 18 | 18 | 92 | 26 | 2 | S511612.180 AlTiN | 117,70 € | Nein |
|
|
10 | 20 | 20 | 104 | 32 | 2 | S511612.200 AlTiN | 150,10 € | Nein |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 260 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 180 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 120 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 110 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 100 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 200 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 150 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 300 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 450 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 0,025xD | 0,05xD | 80 | 0.045 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften

Öl-kühlung.
