Radiusfräser lang, 2 Schneiden, 25°, Weldon Schaft
R |
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 54 | 7 | 2 | 511418.020 | 16,94 € | Ja |
|
|
1,5 | 3 | 6 | 56 | 8 | 2 | 511418.030 | 16,94 € | Ja |
|
|
2 | 4 | 6 | 63 | 11 | 2 | 511418.040 | 16,94 € | Nein |
|
|
2,5 | 5 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.050 | 16,94 € | Nein |
|
|
3 | 6 | 6 | 68 | 13 | 2 | 511418.060 | 17,47 € | Ja |
|
|
3,5 | 7 | 10 | 80 | 16 | 2 | 511418.070 | 20,41 € | Nein |
|
|
4 | 8 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.080 | 21,18 € | Nein |
|
|
4,5 | 9 | 10 | 88 | 19 | 2 | 511418.090 | 24,94 € | Nein |
|
|
5 | 10 | 10 | 95 | 22 | 2 | 511418.100 | 25,06 € | Nein |
|
|
5,5 | 11 | 12 | 102 | 22 | 2 | 511418.110 | 29,39 € | Ja |
|
|
6 | 12 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.120 | 29,02 € | Nein |
|
|
6,5 | 13 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.130 | 33,96 € | Ja |
|
|
7 | 14 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.140 | 35,92 € | Ja |
|
|
7,5 | 15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 511418.150 | 41,47 € | Ja |
|
|
8 | 16 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.160 | 41,67 € | Ja |
|
|
9 | 18 | 16 | 123 | 32 | 2 | 511418.180 | 51,51 € | Ja |
|
|
10 | 20 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.200 | 64,20 € | Ja |
|
|
11 | 22 | 20 | 141 | 38 | 2 | 511418.220 | 84,20 € | Ja |
|
|
12 | 24 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.240 | 109,47 € | Ja |
|
|
12,5 | 25 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.250 | 120,00 € | Ja |
|
|
14 | 28 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.280 | 156,78 € | Ja |
|
|
15 | 30 | 25 | 166 | 45 | 2 | 511418.300 | 172,86 € | Ja |
|
|
16 | 32 | 32 | 186 | 53 | 2 | 511418.320 | 201,76 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.6 | Werkzeug- und Vergütengsstähle | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.