Satz - Langlochfräser kurz, 2 Schneiden, mit Zentrumschnitt, 25°, Typ N, Weldon Schaft
Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|
220418.4-12 SET | 58,90 € | Ja |
|
|
220418.4-12 TIALN SET | 84,16 € | Ja |
|
|
220418.6-20 SET | 93,14 € | Ja |
|
|
220418.6-20 TiAlN SET | 132,20 € | Ja |
|
Inhalt des Satzes
220418.4-12 SET
Artikel Nr. | D e 8 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
220418.040 | 4 | 6 | 51 | 7 | 2 |
220418.050 | 5 | 6 | 52 | 8 | 2 |
220418.060 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 |
220418.080 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 |
220418.100 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 |
220418.120 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 |
220418.6-20 SET
Artikel Nr. | D e 8 |
d h 6 |
l1 | l2 | Z |
220418.060 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 |
220418.080 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 |
220418.100 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 |
220418.120 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 |
220418.160 | 16 | 16 | 79 | 19 | 2 |
220418.200 | 20 | 20 | 88 | 22 | 2 |
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 |
TIALN: Vc + 50%
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 25°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ N
mehr +Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.