Schaftfräser kurz, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ N, glatter Schaft, Beschichtung AlTiN
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 50 | 4 | 2 | S100402.030 AlTiN | 15,80 € | Ja |
|
|
3,5 | 6 | 50 | 4 | 2 | S100402.035 AlTiN | 15,80 € | Ja |
|
|
4 | 6 | 54 | 5 | 2 | S100402.040 AlTiN | 16,30 € | Ja |
|
|
4,5 | 6 | 54 | 5 | 2 | S100402.045 AlTiN | 16,30 € | Nein |
|
|
5 | 6 | 54 | 6 | 2 | S100402.050 AlTiN | 16,30 € | Ja |
|
|
6 | 6 | 54 | 7 | 2 | S100402.060 AlTiN | 16,30 € | Ja |
|
|
7 | 8 | 58 | 8 | 2 | S100402.070 AlTiN | 21,50 € | Ja |
|
|
8 | 8 | 58 | 9 | 2 | S100402.080 AlTiN | 21,50 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 66 | 10 | 2 | S100402.090 AlTiN | 29,50 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 66 | 11 | 2 | S100402.100 AlTiN | 29,50 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 73 | 12 | 2 | S100402.120 AlTiN | 42,40 € | Nein |
|
|
14 | 14 | 75 | 14 | 2 | S100402.140 AlTiN | 60,60 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 82 | 16 | 2 | S100402.160 AlTiN | 71,30 € | Ja |
|
|
18 | 18 | 84 | 18 | 2 | S100402.180 AlTiN | 98,70 € | Nein |
|
|
20 | 20 | 92 | 20 | 2 | S100402.200 AlTiN | 111,30 € | Ja |
|
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 200 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 120 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 90 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 100 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 80 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 150 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 120 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 60 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 60 | 0.01 | 0.02 | 0.027 | 0.033 | 0.04 | 0.053 | 0.06 | 0.067 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften

Stirn Ausführung

Mögliche Vorschubrichtungen
