Schaftfräser kurz, 1 Schneide über die Mitte, 30°, Typ NR, Weldon Schaft
D
k 12 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 124518.060 | 19,80 € | Ja |
|
|
7 | 10 | 66 | 16 | 4 | 124518.070 | 22,82 € | Ja |
|
|
8 | 10 | 69 | 19 | 4 | 124518.080 | 21,71 € | Ja |
|
|
9 | 10 | 69 | 19 | 4 | 124518.090 | 27,10 € | Ja |
|
|
10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 124518.100 | 24,73 € | Ja |
|
|
11 | 12 | 79 | 22 | 4 | 124518.110 | 30,57 € | Ja |
|
|
12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 124518.120 | 29,14 € | Ja |
|
|
13 | 12 | 83 | 26 | 4 | 124518.130 | 35,43 € | Ja |
|
|
14 | 12 | 83 | 26 | 4 | 124518.140 | 34,53 € | Ja |
|
|
15 | 12 | 83 | 26 | 4 | 124518.150 | 41,84 € | Ja |
|
|
16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 124518.160 | 41,06 € | Ja |
|
|
17 | 16 | 92 | 32 | 4 | 124518.170 | 50,12 € | Ja |
|
|
18 | 16 | 92 | 32 | 4 | 124518.180 | 49,18 € | Ja |
|
|
19 | 16 | 92 | 32 | 4 | 124518.190 | 64,41 € | Ja |
|
|
20 | 20 | 104 | 38 | 4 | 124518.200 | 60,94 € | Ja |
|
|
21 | 20 | 104 | 38 | 4 | 124518.210 | 73,55 € | Nein |
|
|
22 | 20 | 104 | 38 | 5 | 124518.220 | 73,76 € | Ja |
|
|
24 | 25 | 121 | 45 | 5 | 124518.240 | 92,08 € | Ja |
|
|
25 | 25 | 121 | 45 | 5 | 124518.250 | 90,24 € | Ja |
|
|
26 | 25 | 121 | 45 | 5 | 124518.260 | 114,65 € | Ja |
|
|
28 | 25 | 121 | 45 | 5 | 124518.280 | 113,67 € | Ja |
|
|
30 | 25 | 121 | 45 | 5 | 124518.300 | 132,57 € | Ja |
|
|
32 | 32 | 133 | 53 | 6 | 124518.320 | 149,27 € | Ja |
|
|
36 | 32 | 133 | 53 | 6 | 124518.360 | 149,92 € | Ja |
|
|
40 | 32 | 143 | 63 | 6 | 124518.40032 | 193,96 € | Nein |
|
D 40 ≠ DIN 844K
Schnittbedingungen
Material |
Festigkeit |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 30 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 45 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
P.2 | Allgemine Baustähle, Stahlguss | ≤ 850 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 39 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
P.4 | Vergütungsstähle | ≤ 900 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 30 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 15 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1,5xD | 0,5xD | 35 | 0.02 | 0.025 | 0.035 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.115 | 0.14 |
Berechnungen Schnittbedingungen
Produkteingeschaften
Spannelement
mehr +Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 1835 B.
Werkzeuggeometrie
mehr +Drallwinkel = 30°.
Spanwinkel = 12°.
Material HSS Co8
mehr +Der Hochleistungsschnellstahl mit guter Zähigkeit und einwandfreier Warmebeständigkeit. Vorallem für das Fräsen von hochfesten Materialien, austenitischen Stählen, Stählen für Warmverformung u.s.w. geeignet.
Typ NR
mehr +Für Schruppen von Werkstoffen mit niedriger bis mittlerer Festigkeit (bis 700 MPa), Rauhheit Ra 12,5 und grober.